- Standard Max Dig Depth : 15.51 ft / 4727 mm
- Standard Max Pin Height : 16.31 ft / 4969 mm
- Standard Reach From Swing Post, : 17.89 ft / 5450 mm
- Extended Crowd Digging Force : 19.79 lb / 6032 kg
Dimensions et poids publiés
New Holland B95C LR
La New Holland B95C LR est une rétrocaveuse; son moteur FPT F5BFL413B*B003 développe 95 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02PoidsNon publiéNon publié
03Valeurs publiées sélectionnées49
Les rétrocaveuses servent couramment à excaver, à creuser des tranchées, à charger et à effectuer divers travaux de chantier avec un seul porteur. Les lignes publiées pour New Holland B95C LR comprennent une puissance moteur publiée de 97 hp / 72.4 kw, un débit hydraulique publié de 40 gal/min / 151.5 L/min, le champ publié « Standard Max Dig Depth » de 15.51 ft / 4727 mm. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Standard Max Dig Depth » (15.51 ft / 4727 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Standard Max Pin Height » (16.31 ft / 4969 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Standard Reach From Swing Post, » (17.89 ft / 5450 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base New Holland B95C : 18 des 49 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | New Holland B95C | New Holland B95C LR |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Standard Max Dig Depth | 14.53 ft / 4426 mm | 15.51 ft / 4727 mm |
| Rétrocaveuse | Standard Max Pin Height | 14.81 ft / 4513 mm | 16.31 ft / 4969 mm |
| Rétrocaveuse | Standard Reach From Swing Post, | 17.02 ft / 5186 mm | 17.89 ft / 5450 mm |
| Rétrocaveuse | Extended Crowd Digging Force | 8.61 lb / 2623 kg | 19.79 lb / 6032 kg |
| Rétrocaveuse | Extended Loading Height | 14.6 ft / 4450 mm | 14.54 ft / 4431 mm |
| Rétrocaveuse | Extended Loading Reach @ Max Height | 7.46 ft / 2272 mm | 7.87 ft / 2398 mm |
| Rétrocaveuse | Extended Max Dig Depth | 18.45 ft / 5623 mm | 18.94 ft / 5770 mm |
| Rétrocaveuse | Extended Max Pin Height | 18.7 ft / 5698 mm | 17.59 ft / 5359 mm |
| Rétrocaveuse | Extended Reach From Swing Post | 20.61 ft / 6279 mm | 21.03 ft / 6409 mm |
| Rétrocaveuse | Standard Bucket Capacity | 0.28 yd3 / 0.21 m3 | 7408.24 yd3 / 5664 m3 |
| Rétrocaveuse | Standard Bucket Digging Force | 12932.32 lb / 5866 kg | 12969.8 lb / 5883 kg |
| Rétrocaveuse | Standard Crowd Digging Force | 8587.01 lb / 3895 kg | 8527.48 lb / 3868 kg |
| Rétrocaveuse | Standard Loading Height | 12.06 ft / 3673 mm | 12.37 ft / 3768 mm |
| Rétrocaveuse | Standard Loading Reach @ Max Height | 4.47 ft / 1362 mm | 5.3 ft / 1615 mm |
| Rétrocaveuse | Extended Bucket Capacity, | 0.01 yd3 / 0.21 m3 | 21.67 yd3 / 6604 m3 |
| Chargeuse | Force d'arrachement du godet | 1187.75 lb / 5.29 kN | 167724 lb / 746.08 kN |
| Moteur | Net Max Torque | 338 lb ft / 458.3 Nm | 339 lb ft / 459.7 Nm |
| Poids | Base Unit | 17559.9 lb / 7965 kg | 18523.3 lb / 8402 kg |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.