- Longueur de transport : 23.3 ft / 7101.84 mm
- Largeur de transport : 7.2 ft / 2194.56 mm
- Hauteur de transport : 11.3 ft / 3444.24 mm
- Hauteur au sommet de la cabine suspendue : 9 ft / 2743.2 mm
Dimensions et poids publiés
John Deere 310K EP
La John Deere 310K EP est une rétrocaveuse construite autour du moteur John Deere PowerTech (52 ch).
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02PoidsNon publiéNon publié
03Valeurs publiées sélectionnées48
Les rétrocaveuses servent couramment à excaver, à creuser des tranchées, à charger et à effectuer divers travaux de chantier avec un seul porteur. Les lignes publiées pour John Deere 310K EP comprennent une capacité de godet publiée de 1.01 yd3 / 0.77 m3, une puissance moteur publiée de 52 hp / 38.8 kw, un débit hydraulique publié de 31.5 gal/min / 119.3 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport » (23.3 ft / 7101.84 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur de transport » (7.2 ft / 2194.56 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport » (11.3 ft / 3444.24 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base John Deere 310K : 16 des 27 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | John Deere 310K | John Deere 310K EP |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur de transport | 23.27 ft / 7090 mm | 23.3 ft / 7101.84 mm |
| Dimensions | Largeur de transport | 7.16 ft / 2180 mm | 7.2 ft / 2194.56 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 8.99 ft / 2740 mm | 11.3 ft / 3444.24 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine suspendue | 8.99 ft / 2740 mm | 9 ft / 2743.2 mm |
| Chargeuse | Garde à la hauteur de déversement maximale | 8.83 ft / 2690 mm | 8.1 ft / 2468.88 mm |
| Chargeuse | Force d'arrachement du godet | 9352.06 lb / 41.6 kN | 9350 lb / 41.6 kN |
| Chargeuse | Capacité du godet | 1 yd3 / 0.77 m3 | 1.01 yd3 / 0.77 m3 |
| Moteur | Marque du moteur | 2240 / 2240 | E 4045HT072 / E 4045HT072 |
| Moteur | Modèle du moteur | PowerTech E4045HTO86 / PowerTech E4045HTO86 | John Deere PowerTech / John Deere PowerTech |
| Moteur | Puissance nette | 87 hp / 64.9 kw | 52 hp / 38.8 kw |
| Moteur | Net Torque Rise | 43 % / 43 % | 38 % / 38 % |
| Moteur | Cylindrée | 4.5 cu in / 0.1 L | 274.7 cu in / 4.5 L |
| Exploitation | Poids maximal | 13993 lb / 6347.2 kg | 13913 lb / 6310.9 kg |
| Hydraulique | Type de pompe | Open center, single gear / Open center, single gear | Open center , gear type , tandem with unloader / Open center , gear type , tandem with unloader |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 28 gal/min / 106 L/min | 31.5 gal/min / 119.3 L/min |
| Hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3625 psi / 24993 kPa | 3625 psi / 24993.5 kPa |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Hauteur de chargement - standard | 10.11 ft | 3081.53 mm |
| Rétrocaveuse | Portée depuis le pivot - standard | 17.11 ft | 5212.08 mm |
| Rétrocaveuse | Profondeur de creusage - standard | 14.3 ft | 4358.65 mm |
| Rétrocaveuse | Load Height - Ext | 13.11 ft | 3995.93 mm |
| Rétrocaveuse | Bucket Dig Force - Ext | 9500 lb | 4309.13 kg |
| Rétrocaveuse | Bucket Dig Force - Std | 9350 lb | 4241.09 kg |
| Rétrocaveuse | Dig Depth - Ext | 17.11 ft | 5215.13 mm |
| Rétrocaveuse | Reach From Swivel - Ext | 21.5 ft | 6553.2 mm |
| Dimensions | Empattement | 6.11 ft | 1862.33 mm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1300 rpm | 1300 rpm |
| Moteur | Net Max Torque | 224 lb ft | 303.8 Nm |
| Moteur | Type d'aspiration | Turbocharged | Turbocharged |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 15.1 gal | 57.2 L |
| Exploitation | Rear Axle Fluid Capacity | 4.8 gal | 18 L |
| Exploitation | Dimension des pneus avant - 2RM/4RM | 11L-16 F-3 | 11L-16 F-3 |
| Exploitation | Dimension des pneus arrière 2RM/4RM | 19.5L-24 R | 19.5L-24 R |
| Transmission | Type de transmission | Full power shift | Full power shift |
| Transmission | Nombre de rapports avant | 4 | 4 |
| Transmission | Nombre de rapports arrière | 2 | 2 |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 18.6 mph | 30 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale en marche arrière | 7.5 mph | 12.1 km/h |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.