- Longueur de transport : 23.79 ft / 7250 mm
- Hauteur de transport : 9.25 ft / 2819 mm
- Puissance brute : 102 hp / 76.1 kw
- Puissance nette : 102 hp / 76.1 kw
Caterpillar 420F IT
La Caterpillar 420F IT est une rétrocaveuse d'environ 7 t animée par un moteur de 102 ch.

Les rétrocaveuses servent couramment à excaver, à creuser des tranchées, à charger et à effectuer divers travaux de chantier avec un seul porteur. Les lignes publiées pour Caterpillar 420F IT comprennent une capacité de godet publiée de 1.26 yd3 / 0.96 m3, une puissance moteur publiée de 102 hp / 76.1 kw, un débit hydraulique publié de 43.1 gal/min / 163 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport » (23.79 ft / 7250 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport » (9.25 ft / 2819 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Puissance brute » (102 hp / 76.1 kw) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar 420F : 7 des 18 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar 420F | Caterpillar 420F IT |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur de transport | 23.53 ft / 7169 mm | 23.79 ft / 7250 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 11.74 ft / 3577 mm | 9.25 ft / 2819 mm |
| Moteur | Puissance brute | 102 hp / 76 kw | 102 hp / 76.1 kw |
| Moteur | Puissance nette | 92.6 hp / 69 kw | 102 hp / 76.1 kw |
| Exploitation | Capacité de carburant | 43.6 gal / 165 L | 44 gal / 166.6 L |
| Exploitation | Capacité du circuit d'huile | 2.4 gal / 8.8 L | 2.3 gal / 8.8 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 5.8 gal / 22 L | 5.9 gal / 22 L |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Rétrocaveuse | Dig Depth - Ext | 17.86 ft | 5441 mm |
| Dimensions | Largeur de transport | 7.62 ft | 2322 mm |
| Dimensions | Empattement | 7.22 ft | 2200 mm |
| Chargeuse | Portée à la hauteur de déversement maximale | 2.66 ft | 808 mm |
| Chargeuse | Profondeur de creusage | 3.27 in | 83 mm |
| Chargeuse | Capacité de levage à pleine hauteur | 7237.78 lb | 3283 kg |
| Chargeuse | Force d'arrachement du godet | 11197 lb | 49.81 kN |
| Chargeuse | Largeur du godet | 89.06 in | 2262 mm |
| Chargeuse | Capacité du godet | 1.26 yd3 | 0.96 m3 |
| Moteur | Nombre de cylindres | 1400 | 1400 |
| Moteur | Net Max Torque | 323 lb ft | 438 Nm |
| Exploitation | Operating Weight 2wd | 15395 lb | 6983.1 kg |
| Exploitation | Operating Weight 4wd | 24251 lb | 11000.1 kg |
| Exploitation | Front Axle Fluid Capacity | 3 gal | 11 L |
| Exploitation | Rear Axle Fluid Capacity | 4.4 gal | 16.5 L |
Non publiées pour cette option : Load At Max Lift - Std, Alésage, Course, Poids maximal
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.