- Length W/ Bucket On Ground : 18.54 ft / 5650 mm
- Largeur hors pneus : 7.39 ft / 2250 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 9.42 ft / 2870 mm
- Empattement : 7.39 ft / 2250 m
Dimensions et poids publiés
JCB 411ZX Volvo
D'une masse d'environ 7,6 t et développant 67 ch, la JCB 411ZX Volvo est une chargeuse porte-outils de sa catégorie.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Illustration représentative de la catégorie; le modèle exact peut différer.Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche16799.3 lb7620 kg
03Valeurs publiées sélectionnées47
Les chargeuses porte-outils servent couramment au chargement et à la manutention avec des accessoires avant interchangeables. Les lignes publiées pour JCB 411ZX Volvo comprennent une capacité de godet publiée de 1.6 yd3 / 1.2 m3, un poids opérationnel publié de 16799.3 lb / 7620 kg, une puissance moteur publiée de 75 hp / 56 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Length W/ Bucket On Ground » (18.54 ft / 5650 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors pneus » (7.39 ft / 2250 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (9.42 ft / 2870 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB 411ZX : 28 des 46 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB 411ZX | JCB 411ZX Volvo |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Length W/ Bucket On Ground | 16.64 ft / 5070 mm | 18.54 ft / 5650 mm |
| Dimensions | Largeur hors pneus | 6.24 ft / 1900 mm | 7.39 ft / 2250 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 8.73 ft / 2660 mm | 9.42 ft / 2870 mm |
| Dimensions | Empattement | 6.57 ft / 2000 m | 7.39 ft / 2250 m |
| Dimensions | Garde au sol | 1.35 ft / 410 mm | 1.42 ft / 430 mm |
| Dimensions | Hinge Pin Max Height | 10.39 ft / 3165 mm | 11.54 ft / 3516 mm |
| Dimensions | Dump Clearance At Max Lift | 8.25 ft / 2512 mm | 8.83 ft / 2690 mm |
| Dimensions | Hauteur de levage maximale | 9.92 ft / 3021 mm | 10.67 ft / 3252 mm |
| Dimensions | Reach At Max Height And Dump | 2.09 ft / 634 mm | 3.13 ft / 953 mm |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 11574.3 lb / 5250 kg | 16799.3 lb / 7620 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 26.5 gal / 100 L | 29.1 gal / 110 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 4.1 gal / 15.5 L | 4.8 gal / 18 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 2.5 gal / 9.4 L | 2.9 gal / 10.7 L |
| Exploitation | Capacité de fluide de transmission | 22.5 gal / 85 L | 34.4 gal / 130 L |
| Exploitation | Front Diff Fluid Capacity | 2.6 gal / 9.5 L | 4.3 gal / 16 L |
| Exploitation | Rear Diff Fluid Capacity | 2.8 gal / 10.5 L | 4.8 gal / 18 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 22.5 gal / 85.2 L | 34.4 gal / 130 L |
| Exploitation | Rayon de braquage | 11.9 ft / 3605.8 mm | 15 ft / 4550 mm |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 75 amps / 75 amps | 65 amps / 65 amps |
| Exploitation | Static Tipping Load - Bucket | 6810 lb / 3089 kg | 11905 lb / 5400 kg |
| Exploitation | Static Tipping Load - Forks | 9193.3 lb / 4170 kg | 7032.8 lb / 3190 kg |
| Système hydraulique | Réglage de la soupape de décharge | 3191 psi / 22001.2 kPa | 3553 psi / 24497.1 kPa |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 17.5 gal/min / 66 L/min | 23.8 gal/min / 90 L/min |
| Système hydraulique | Temps de levée | 5 sec / 4.95 sec | 4.9 sec / 4.87 sec |
| Système hydraulique | Temps de déversement | 1 sec / 0.95 sec | 0.9 sec / 0.9 sec |
| Système hydraulique | Temps d'abaissement | 3.2 sec / 3.2 sec | 3.1 sec / 3.1 sec |
| Godet | Capacité du godet - comble | 1.2 yd3 / 0.9 m3 | 1.6 yd3 / 1.2 m3 |
| Godet | Capacité du godet - à ras | 1 yd3 / 0.8 m3 | 1.4 yd3 / 1 m3 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Exploitation | Dimension des pneus | 405/80 R25 | 405/80 R25 |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.