- Longueur de transport de l'unité : 35.83 ft / 10920 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 11.19 ft / 3410 mm
- Hauteur de coupe maximale : 34.45 ft / 10500 mm
- Hauteur de chargement maximale : 28.38 ft / 8650 mm
Link-Belt 4300 Quantum Road Builder
La Link-Belt 4300 Quantum Road Builder est une excavatrice hydraulique d'environ 37,8 t, construite autour du moteur MII-C265.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Link-Belt 4300 Quantum Road Builder comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 23.53 ft / 7170 mm, un poids opérationnel publié de 83304 lb / 37786.1 kg, une puissance moteur publiée de 240 hp / 179 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (35.83 ft / 10920 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (11.19 ft / 3410 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (34.45 ft / 10500 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Link-Belt 4300 Quantum : 22 des 45 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Link-Belt 4300 Quantum | Link-Belt 4300 Quantum Road Builder |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 36 ft / 10970 mm | 35.83 ft / 10920 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 11.65 ft / 3550 mm | 11.19 ft / 3410 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 32.75 ft / 9980 mm | 34.45 ft / 10500 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 22.68 ft / 6910 mm | 28.38 ft / 8650 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 34.03 ft / 10370 mm | 35.9 ft / 10940 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 18.38 ft / 5600 mm | 20.02 ft / 6100 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 22.31 ft / 6800 mm | 23.53 ft / 7170 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 21'2" (6450mm) / Stick 8'8" (2630mm) / Boom 21'2" (6450mm) / Stick 8'8" (2630mm) | Boom 21'2" (6450mm) / Stick 10'7" (3230mm) / Boom 21'2" (6450mm) / Stick 10'7" (3230mm) |
| Dimensions | Garde au sol | 1.48 ft / 450 mm | 2.32 ft / 706 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.21 ft / 3110 mm | 10.96 ft / 3340 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 11.16 ft / 3400 mm | 11.95 ft / 3640 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 12.83 ft / 3910 mm | 13.26 ft / 4040 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 10.67 ft / 3250 mm | 11 ft / 3350 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 3.91 ft / 1190 mm | 4.73 ft / 1440 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 8.54 ft / 2600 mm | 9.65 ft / 2940 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 31.5 in / 800 mm | 27.56 in / 700 mm |
| Train de roulement | Nombre de patins par côté | 50 / 50 | 49 / 49 |
| Train de roulement | Nombre de galets de chenille par côté | 9 / 9 | 8 / 8 |
| Train de roulement | Pression au sol | 7 psi / 48.27 kPa | 8.7 psi / 59.99 kPa |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 73570 lb / 33370.8 kg | 83304 lb / 37786.1 kg |
| Mécanisme de rotation | Vitesse de rotation | 10.3 rpm / 10.25 rpm | 10.1 rpm / 10.1 rpm |
| Mécanisme de rotation | Couple de rotation | 75400 lb ft / 102228.7 Nm | 73709 lb ft / 99936 Nm |
Non publiées pour cette option : Longueur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de chargement maximale, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 2, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Hauteur de transport de l'unité, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 3
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.