- Longueur de transport de l'unité : 32.93 ft / 10036 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 11 ft / 3350 mm
- Hauteur de coupe maximale : 34.19 ft / 10420 mm
- Hauteur de chargement maximale : 24.25 ft / 7390 mm
Link-Belt 290LX Road Builder
D'une masse d'environ 32,3 t et développant 177 ch, la Link-Belt 290LX Road Builder est une excavatrice hydraulique de sa catégorie.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Link-Belt 290LX Road Builder comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 22.61 ft / 6890 mm, un poids opérationnel publié de 71266 lb / 32325.8 kg, une puissance moteur publiée de 177 hp / 132 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (32.93 ft / 10036 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (11 ft / 3350 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (34.19 ft / 10420 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Link-Belt 290LX : 28 des 50 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Link-Belt 290LX | Link-Belt 290LX Road Builder |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 34.16 ft / 10410 mm | 32.93 ft / 10036 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 10.73 ft / 3270 mm | 11 ft / 3350 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 33.14 ft / 10100 mm | 34.19 ft / 10420 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 23.27 ft / 7090 mm | 24.25 ft / 7390 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 34.59 ft / 10540 mm | 34.52 ft / 10520 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 19.82 ft / 6040 mm | 20.35 ft / 6200 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 23.4 ft / 7130 mm | 22.61 ft / 6890 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Longueur de transport de l'unité | 34.16 ft / 10410 mm | 32.93 ft / 10036 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 32.85 ft / 10010 mm | 38.62 ft / 11770 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de transport de l'unité | 10.73 ft / 3270 mm | 11 ft / 3350 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 22.87 ft / 6970 mm | 28.22 ft / 8600 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 33.14 ft / 10100 mm | 34.52 ft / 10520 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 18.57 ft / 5660 mm | 15.79 ft / 4810 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 21.66 ft / 6600 mm | 18.74 ft / 5710 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom 20'2" (6150mm) / Stick 8'9" (2670mm) / Boom 20'2" (6150mm) / Stick 8'9" (2670mm) | High Lift Boom 20'2" (6150mm) / Stick 10'6" (3200mm) / High Lift Boom 20'2" (6150mm) / Stick 10'6" (3200mm) |
| Dimensions | Garde au sol | 1.61 ft / 490 mm | 2.32 ft / 705 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.01 ft / 3050 mm | 11 ft / 3350 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 11.16 ft / 3400 mm | 11.95 ft / 3640 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 12.9 ft / 3930 mm | 13.19 ft / 4020 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 3.94 ft / 1200 mm | 4.66 ft / 1418 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 8.54 ft / 2600 mm | 9.65 ft / 2940 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 31.5 in / 800 mm | 27.56 in / 700 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 6.09 psi / 41.99 kPa | 7.55 psi / 52.06 kPa |
| Train de roulement | Nombre de patins par côté | 47 / 47 | 48 / 48 |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 3.2 mph / 5.15 km/h | 2.5 mph / 4.03 km/h |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 64400 lb / 29211.4 kg | 71266 lb / 32325.8 kg |
| Mécanisme de rotation | Vitesse de rotation | 10.4 rpm / 10.4 rpm | 8.1 rpm / 8.1 rpm |
| Mécanisme de rotation | Couple de rotation | 55130 lb ft / 74746.3 Nm | 81870 lb ft / 111000.9 Nm |
Non publiées pour cette option : Longueur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Hauteur de transport de l'unité, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 3, Capacité du godet de référence, Capacité de godet minimale, Capacité de godet maximale
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.