- Longueur de transport de l'unité : 32.04 ft / 9763 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 10.89 ft / 3318 mm
- Hauteur de coupe maximale : 33.24 ft / 10130 mm
- Hauteur de chargement maximale : 23.2 ft / 7070 mm
Link-Belt 240LX Road Builder
La Link-Belt 240LX Road Builder associe le moteur BB-6BG1T (162 ch) à une masse d'environ 30,2 t.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Link-Belt 240LX Road Builder comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 21.82 ft / 6650 mm, un poids opérationnel publié de 66509 lb / 30168 kg, une puissance moteur publiée de 162 hp / 120.9 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (32.04 ft / 9763 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (10.89 ft / 3318 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (33.24 ft / 10130 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Link-Belt 240LX : 31 des 50 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Link-Belt 240LX | Link-Belt 240LX Road Builder |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 32.42 ft / 9880 mm | 32.04 ft / 9763 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 10.11 ft / 3080 mm | 10.89 ft / 3318 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 32.19 ft / 9810 mm | 33.24 ft / 10130 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 22.18 ft / 6760 mm | 23.2 ft / 7070 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 33.67 ft / 10260 mm | 33.47 ft / 10200 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 20.38 ft / 6210 mm | 19.59 ft / 5970 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 22.87 ft / 6970 mm | 21.82 ft / 6650 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Longueur de transport de l'unité | 32.52 ft / 9910 mm | 32.04 ft / 9763 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 33.04 ft / 10070 mm | 37.54 ft / 11440 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de transport de l'unité | 10.83 ft / 3300 mm | 10.89 ft / 3318 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 22.97 ft / 7000 mm | 27.14 ft / 8270 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 35.04 ft / 10680 mm | 33.47 ft / 10200 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 21.86 ft / 6660 mm | 14.93 ft / 4550 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 24.25 ft / 7390 mm | 18.12 ft / 5520 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom 19'2" (5850mm) / Stick 11'7" (3520mm) / Boom 19'2" (5850mm) / Stick 11'7" (3520mm) | High Lift Boom 19'2" (5850mm) / Stick 10'2" (3090mm) / High Lift Boom 19'2" (5850mm) / Stick 10'2" (3090mm) |
| Dimensions | Garde au sol | 1.51 ft / 460 mm | 2.32 ft / 705 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 9.68 ft / 2950 mm | 10.89 ft / 3318 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 11.13 ft / 3390 mm | 11.96 ft / 3643 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 12.6 ft / 3840 mm | 12.83 ft / 3910 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 9.52 ft / 2900 mm | 9.64 ft / 2936 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 3.61 ft / 1100 mm | 4.65 ft / 1417 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 11.13 ft / 3390 mm | 9.66 ft / 2943 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 31.5 in / 800 mm | 27.56 in / 700 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 5.16 psi / 35.58 kPa | 7.22 psi / 49.79 kPa |
| Train de roulement | Nombre de patins par côté | 51 / 51 | 47 / 47 |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 3.4 mph / 5.48 km/h | 3 mph / 4.83 km/h |
| Train de roulement | Nombre de galets de chenille par côté | 9 / 9 | 8 / 8 |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 52700 lb / 23904.4 kg | 66509 lb / 30168 kg |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 50 amps / 50 amps | 40 amps / 40 amps |
| Mécanisme de rotation | Vitesse de rotation | 10.4 rpm / 10.4 rpm | 8.2 rpm / 8.2 rpm |
| Mécanisme de rotation | Couple de rotation | 55130 lb ft / 74746.3 Nm | 73020 lb ft / 99001.9 Nm |
Non publiées pour cette option : Longueur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Hauteur de transport de l'unité, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 3, Capacité du godet de référence, Capacité de godet minimale, Capacité de godet maximale
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.