- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 22.3 ft / 6797.04 mm
- Profondeur de creusage maximale : 24.6 ft / 7498.08 mm
- Portée de creusage maximale au sol : 38.71 ft / 11795.76 mm
- Min Dumping Clearance : 10.3 ft / 3139.44 mm
Kobelco SK500LC-10 H&W
La Kobelco SK500LC-10 H&W est une excavatrice hydraulique d'environ 56,6 t, dotée d'un moteur de 369 ch.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Kobelco SK500LC-10 H&W comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 24.6 ft / 7498.08 mm, un poids opérationnel publié de 124781.7 lb / 56600 kg, une puissance moteur publiée de 369 hp / 275.2 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage à paroi verticale maximale » (22.3 ft / 6797.04 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage maximale » (24.6 ft / 7498.08 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée de creusage maximale au sol » (38.71 ft / 11795.76 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Kobelco SK500LC-10 : 27 des 36 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Kobelco SK500LC-10 | Kobelco SK500LC-10 H&W |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 23.4 ft / 7132.32 mm | 22.3 ft / 6797.04 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 25.7 ft / 7833.36 mm | 24.6 ft / 7498.08 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée de creusage maximale au sol | 38.1 ft / 11612.88 mm | 38.71 ft / 11795.76 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Min Dumping Clearance | 9.1 ft / 2773.68 mm | 10.3 ft / 3139.44 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Max Digging Height | 35.11 ft / 10701.53 mm | 37 ft / 11277.6 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom - 23.0 ft ,7.00 m / Standard Arm - 11.4 ft , 3.45 m / Boom - 23.0 ft ,7.00 m / Standard Arm - 11.4 ft , 3.45 m | Boom - 23 ft / Arm - 11 ft 4 in / Boom - 23 ft / Arm - 11 ft 4 in |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Max Dumping Clearance | 24.1 ft / 7345.68 mm | 26 ft / 7924.8 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 24.7 ft / 7528.56 mm | 23.6 ft / 7193.28 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 27.7 ft / 8442.96 mm | 26.5 ft / 8077.2 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom- 23.0 ft , 7.00 m / Semi long Arm - 13.3 ft , 4.04 m / Boom- 23.0 ft , 7.00 m / Semi long Arm - 13.3 ft , 4.04 m | Boom - 23 ft / Arm - 13 ft 3 in / Boom - 23 ft / Arm - 13 ft 3 in |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Min Dumping Clearance | 7.2 ft / 2.2 m | 8.4 ft / 2.57 m |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée de creusage maximale au sol | 40.8 ft / 12435.84 mm | 40.5 ft / 12344.4 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Max Dumping Clearance | 25.7 ft / 7833.36 mm | 26.8 ft / 8168.64 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 27.7 ft / 8442.96 mm | 26.5 ft / 8077.2 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage maximale | 30.5 ft / 9296.4 mm | 29.3 ft / 8930.64 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Max Dumping Clearance | 27.3 ft / 8321.05 mm | 28.4 ft / 8656.32 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Boom - 23.0 ft , 7.00 m / Long Arm- 16.1 ft , 4.90 m / Boom - 23.0 ft , 7.00 m / Long Arm- 16.1 ft , 4.90 m | Boom - 23 ft / Arm - 16 ft 1 in / Boom - 23 ft / Arm - 16 ft 1 in |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Min Dumping Clearance | 4.41 ft / 1341.12 mm | 5.6 ft / 1706.88 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.68 ft / 510 mm | 2.1 ft / 640.09 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 12.47 ft / 3800 mm | 12.6 ft / 3840.48 mm |
| Dimensions | Voie des chenilles | 9.03 ft / 2750 mm | 10.6 ft / 3230.88 mm |
| Dimensions | Shoe Width | 2.96 ft / 900 mm | 2.63 ft / 800 mm |
| Dimensions | Overall Height (To Top Of Boom) | 11.72 ft / 3570 mm | 12 ft / 3657.6 mm |
| Dimensions | Longueur hors tout | 477.96 in / 12140 mm | 39.4 ft / 12009.12 mm |
| Dimensions | Overall Length Of Crawler | 17.92 ft / 5460 mm | 18 ft / 5486.4 mm |
| Moteur | Type de moteur | Diesel engine with turbocharger and intercooler / Diesel engine with turbocharger and intercooler | Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 6-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger (Complies with EPA Tier IV Final) / Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 6-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger (Complies with EPA Tier IV Final) |
| Système hydraulique | Type de pompe | Two variable displacement pumps + One gear pump / Two variable displacement pumps + One gear pump | Two variable displacement pumps + one gear pump / Two variable displacement pumps + one gear pump |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Rayon de rotation minimal | 202.37 in | 5140 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Horizontal Digging Stroke - Ground Level | 20.3 ft | 6187.44 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Horizontal Digging Stroke - Ground | 23.5 ft | 7162.8 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Max. Digging Height | 37.8 ft | 11521.44 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Rayon de rotation minimal | 204.73 in | 5200 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Portée maximale au sol | 43.4 ft | 13228.32 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Rayon de rotation minimal | 209.06 in | 5310 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Horizontal Digging Stroke - Ground | 27.5 ft | 8382 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Max. Digging Height | 39.6 ft | 12070.08 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 12.3 ft | 3749.04 mm |
| Dimensions | Ground Clearance Of Rear End | 5.7 ft | 1737.36 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 31.5 in | 800 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 10.6 psi | 73.09 kPa |
| Moteur | Couple de rotation | 134980 lb ft | 183008.4 Nm |
| Moteur | Vitesse de rotation | 7.6 rpm | 7.6 rpm |
| Moteur | Puissance brute | 369 hp | 275.2 kw |
| Exploitation | Capacité du réservoir de DEF | 21.9 gal | 83 L |
| Exploitation | Gradeability-Laden | 70 % | 70 % |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 124781.7 lb | 56600 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 169.1 gal | 640.2 L |
| Performance | Bucket Digging Force -Sae | 57551.1 lb | 256 kN |
| Performance | Bucket Digging Force-Iso | 65644.3 lb | 292 kN |
| Performance | Arm Crowding Force- Iso | 49907.6 lb | 222 kN |
| Performance | Arm Crowd Force-Sae | 48109.2 lb | 214 kN |
| Performance | Drawbar Pull Force | 92621.3 lb | 412 kN |
| Godets | Capacité du godet - comble | 3.5 yd3 | 2.7 m3 |
| Système hydraulique | Hydraulic System Tank | 98 gal | 371 L |
| Système hydraulique | Maxpumpflow | 97.8 gal/min | 370.3 L/min |
| Système hydraulique | Réglage de la soupape de décharge | 4550 | 4550 |
| Système hydraulique | Swing Motor | Axial piston motor | Axial piston motor |
Non publiées pour cette option : Bucket Digging Force - Iso, Bucket Digging Force - Sae, Arm Crowd Force - Sae, Portée de creusage maximale au sol, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 4, Portée de creusage maximale au sol, Portée de creusage maximale, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Max. Dumping Clearance, Min Dumping Clearance, Overall Height (To Top Of Cab), Largeur hors tout, Overall Width -Upper Structure, Niveau d'émissions (palier), Nombre de cylindres, Puissance nette, Alésage, Course, Travel Reduction, Hydraulic Oil Tank, Réservoir de carburant, Diesel Exhaust Fluid (Def) Tank, Système de refroidissement, Système hydraulique, Huile moteur, Swing Radius, Swing Motor, Couple de rotation, Vitesse de rotation, Poids en ordre de marche, Power Boost, Max. Discharge Flow, Travel Circuit, Swing Circuit, Boom Cylinder, Bucket Cylinder, Control Valve
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.