- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 20.8 ft / 6339.84 mm
- Profondeur de creusage maximale : 23.9 ft / 7284.72 mm
- Option de flèche/balancier (Hex) 1 : Boom - 21 ft 4 / Arm - 10 ft 10 in
- Max Digging Height : 35.9 ft / 10942.32 mm
Kobelco SK350LC-10 H&W
D'une masse d'environ 39,8 t et développant 270 ch, la Kobelco SK350LC-10 H&W est une excavatrice hydraulique de sa catégorie.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Kobelco SK350LC-10 H&W comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 23.9 ft / 7284.72 mm, un poids opérationnel publié de 87744 lb / 39800 kg, une puissance moteur publiée de 270 hp / 201.4 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage à paroi verticale maximale » (20.8 ft / 6339.84 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage maximale » (23.9 ft / 7284.72 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Option de flèche/balancier (Hex) 1 » (Boom - 21 ft 4 / Arm - 10 ft 10 in) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Kobelco SK350LC-10 : 27 des 31 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Kobelco SK350LC-10 | Kobelco SK350LC-10 H&W |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 19.2 ft / 5852.16 mm | 20.8 ft / 6339.84 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 22.6 ft / 6888.48 mm | 23.9 ft / 7284.72 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom - 21.4 ft ,6.50 m / Short Arm - 8.6 ft , 2.60 m / Boom - 21.4 ft ,6.50 m / Short Arm - 8.6 ft , 2.60 m | Boom - 21 ft 4 / Arm - 10 ft 10 in / Boom - 21 ft 4 / Arm - 10 ft 10 in |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Max Digging Height | 33.8 ft / 10302.24 mm | 35.9 ft / 10942.32 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée de creusage maximale | 34.1 ft / 10393.68 mm | 36.11 ft / 11006.33 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée de creusage maximale au sol | 34.1 ft / 10393.68 mm | 36.1 ft / 11003.28 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Max Dumping Clearance | 23.2 ft / 7071.36 mm | 25.2 ft / 7680.96 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Min Dumping Clearance | 10.11 ft / 3081.53 mm | 9.81 ft / 2987.04 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 21.8 ft / 6644.64 mm | 22.9 ft / 6979.92 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 24.1 ft / 7345.68 mm | 26.7 ft / 8138.16 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée de creusage maximale au sol | 36.3 ft / 11064.24 mm | 38.6 ft / 11765.28 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Max Dumping Clearance | 24.2 ft / 7376.16 mm | 25.9 ft / 7894.32 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Min Dumping Clearance | 8.7 ft / 2.66 m | 6.1 ft / 1.86 m |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom- 21.4 ft , 6.50 m / Standard Arm - 10.10 ft ,3.30 m / Boom- 21.4 ft , 6.50 m / Standard Arm - 10.10 ft ,3.30 m | Boom - 21 ft 4 in / Arm - 13 ft 7 in / Boom - 21 ft 4 in / Arm - 13 ft 7 in |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée de creusage maximale | 36.11 ft / 11006.33 mm | 39.3 ft / 11978.64 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.65 ft / 500 mm | 2.7 ft / 822.96 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 11.82 ft / 3600 mm | 11.1 ft / 3383.28 mm |
| Dimensions | Voie des chenilles | 8.5 ft / 2590 mm | 9.81 ft / 2987.04 mm |
| Dimensions | Overall Height (To Top Of Boom) | 11.23 ft / 3420 mm | 11.7 ft / 3566.16 mm |
| Dimensions | Longueur hors tout | 444.89 in / 11300 mm | 36.8 ft / 11216.64 mm |
| Dimensions | Overall Length Of Crawler | 16.28 ft / 4960 mm | 16.5 ft / 5029.2 mm |
| Dimensions | Shoe Width | 2.63 ft / 800 mm | 2.3 ft / 700 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 11.13 ft / 3390 mm | 3650 mm / 3650 mm |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 3.7 mph / 5.96 km/h | 3.6 mph / 5.8 km/h |
| Moteur | Type de moteur | Water-cooled / Water-cooled | Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 6-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger (Complies with EPA Tier IV Final) / Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 6-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger (Complies with EPA Tier IV Final) |
| Moteur | Couple maximal | 729.5 lb ft / 989 Nm | 729 lb ft / 988.4 Nm |
| Système hydraulique | Type de pompe | Two variable displacement pumps + One gear pump / Two variable displacement pumps + One gear pump | Two variable displacement pumps + one gear pump / Two variable displacement pumps + one gear pump |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Horizontal Digging Stroke - Ground Level | 19.3 ft | 5882.64 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Rayon de rotation minimal | 169.69 in | 4310 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Horizontal Digging Stroke - Ground | 0.08 ft | 23.11 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Rayon de rotation minimal | 174.41 in | 4430 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Max. Digging Height | 36.21 ft | 11033.76 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 11.7 ft | 3566.16 mm |
| Dimensions | Ground Clearance Of Rear End | 4.12 ft | 1252.73 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 27.56 in | 700 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 10.6 psi | 73.09 kPa |
| Moteur | Couple de rotation | 88500 lb ft | 119989.9 Nm |
| Moteur | Vitesse de rotation | 10 rpm | 10 rpm |
| Moteur | Puissance brute | 270 hp | 201.4 kw |
| Exploitation | Capacité du réservoir de DEF | 22 gal | 83 L |
| Exploitation | Gradeability-Laden | 70 % | 70 % |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 87744 lb | 39800 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 132.9 gal | 503 L |
| Performance | Bucket Digging Force -Sae | 50582.1 lb | 225 kN |
| Performance | Bucket Digging Force-Iso | 56202.3 lb | 250 kN |
| Performance | Arm Crowding Force- Iso | 40690.5 lb | 181 kN |
| Performance | Arm Crowd Force-Sae | 39566.4 lb | 176 kN |
| Performance | Drawbar Pull Force | 74187 lb | 330 kN |
| Godets | Capacité du godet - comble | 1.9 yd3 | 1.4 m3 |
| Système hydraulique | Hydraulic System Tank | 64.7 gal | 245 L |
| Système hydraulique | Maxpumpflow | 77.7 gal/min | 294.2 L/min |
| Système hydraulique | Réglage de la soupape de décharge | 4970 | 4970 |
| Système hydraulique | Swing Motor | Axial piston motor | Axial piston motor |
Non publiées pour cette option : Bucket Digging Force - Iso, Bucket Digging Force - Sae, Arm Crowd Force - Sae, Profondeur de creusage maximale, Portée de creusage maximale, Portée de creusage maximale au sol, Option de flèche/balancier (Hex) 3, Min Dumping Clearance, Rayon de rotation minimal, Max Dumping Clearance, Overall Width -Upper Structure, Overall Height (To Top Of Cab), Niveau d'émissions (palier), Nombre de cylindres, Puissance nette, Alésage, Course, Travel Reduction, Hydraulic Oil Tank, Réservoir de carburant, Diesel Exhaust Fluid (Def) Tank, Système de refroidissement, Système hydraulique, Huile moteur, Swing Radius, Swing Motor, Couple de rotation, Vitesse de rotation, Poids en ordre de marche, Power Boost, Max. Discharge Flow, Travel Circuit, Swing Circuit, Boom Cylinder, Bucket Cylinder, Control Valve
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.