- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 19.5 ft / 5943.6 mm
- Profondeur de creusage maximale : 22.7 ft / 6918.96 mm
- Option de flèche/balancier (Hex) 1 : Boom - 20 ft 4 / Arm - 10 ft 2 in
- Max Digging Height : 33.1 ft / 10088.88 mm
Kobelco SK300LC-10 H&W
La Kobelco SK300LC-10 H&W associe le moteur HINO J08EVV-KSDP (252 ch) à une masse d'environ 33,4 t.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Kobelco SK300LC-10 H&W comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 22.7 ft / 6918.96 mm, un poids opérationnel publié de 73634.4 lb / 33400 kg, une puissance moteur publiée de 252 hp / 188 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage à paroi verticale maximale » (19.5 ft / 5943.6 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage maximale » (22.7 ft / 6918.96 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Option de flèche/balancier (Hex) 1 » (Boom - 20 ft 4 / Arm - 10 ft 2 in) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Kobelco SK300LC-10 : 26 des 31 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Kobelco SK300LC-10 | Kobelco SK300LC-10 H&W |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 20.5 ft / 6248.4 mm | 19.5 ft / 5943.6 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 23.7 ft / 7223.76 mm | 22.7 ft / 6918.96 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom - 20.4 ft ,6.20 m / Standard Arm - 10.2 ft , 3.10 m / Boom - 20.4 ft ,6.20 m / Standard Arm - 10.2 ft , 3.10 m | Boom - 20 ft 4 / Arm - 10 ft 2 in / Boom - 20 ft 4 / Arm - 10 ft 2 in |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Max Digging Height | 32.1 ft / 9784.08 mm | 33.1 ft / 10088.88 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée de creusage maximale au sol | 35 ft / 10668 mm | 34.1 ft / 10393.68 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Max Dumping Clearance | 23.4 ft / 7132.32 mm | 24.4 ft / 7437.12 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Min Dumping Clearance | 8.5 ft / 2590.81 mm | 9.5 ft / 2895.6 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 23.3 ft / 7101.84 mm | 22.3 ft / 6797.04 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 26.7 ft / 8138.16 mm | 25.7 ft / 7833.36 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée de creusage maximale au sol | 37.1 ft / 11308.08 mm | 37.8 ft / 11521.44 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Max Dumping Clearance | 24.9 ft / 7589.52 mm | 25.9 ft / 7894.32 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Min Dumping Clearance | 5.6 ft / 1.71 m | 6.6 ft / 2.02 m |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom- 19.9 ft , 6.02 m / Long Arm - 13.1 ft 4.00 m / Boom- 19.9 ft , 6.02 m / Long Arm - 13.1 ft 4.00 m | Boom - 20 ft 4 in / Arm - 13 ft 1 in / Boom - 20 ft 4 in / Arm - 13 ft 1 in |
| Dimensions | Garde au sol | 1.68 ft / 510 mm | 2.7 ft / 822.96 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 10.83 ft / 3300 mm | 10.1 ft / 3078.48 mm |
| Dimensions | Voie des chenilles | 8.5 ft / 2590 mm | 9.81 ft / 2987.04 mm |
| Dimensions | Overall Height (To Top Of Boom) | 10.5 ft / 3200 mm | 11.4 ft / 3474.72 mm |
| Dimensions | Longueur hors tout | 421.66 in / 10710 mm | 34.1 ft / 10393.68 mm |
| Dimensions | Overall Length Of Crawler | 15.98 ft / 4870 mm | 16.5 ft / 5029.2 mm |
| Dimensions | Shoe Width | 2.63 ft / 800 mm | 28 ft / 8534.4 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 11.13 ft / 3390 mm | 3650 mm / 3650 mm |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 3.2 mph / 5.15 km/h | 2.8 mph / 4.51 km/h |
| Moteur | Type de moteur | Water-cooled / Water-cooled | Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 6-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger (Complies with EPA Tier IV Final) / Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 6-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger (Complies with EPA Tier IV Final) |
| Moteur | Couple maximal | 729.5 lb ft / 989 Nm | 729 lb ft / 988.4 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 469 cu in / 7.7 L | 468.9 cu in / 7.7 L |
| Système hydraulique | Type de pompe | Two variable displacement pumps + One gear pump / Two variable displacement pumps + One gear pump | Two variable displacement pumps + one gear pump / Two variable displacement pumps + one gear pump |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Horizontal Digging Stroke - Ground Level | 18.61 ft | 5669.28 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Rayon de rotation minimal | 174.41 in | 4430 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Horizontal Digging Stroke - Ground | 23.6 ft | 7193.28 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Rayon de rotation minimal | 179.14 in | 4550 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Max. Digging Height | 35.3 ft | 10759.44 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 11.7 ft | 3566.16 mm |
| Dimensions | Ground Clearance Of Rear End | 4.12 ft | 1252.73 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 27.56 in | 700 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 8.9 psi | 61.37 kPa |
| Moteur | Couple de rotation | 72.8 lb ft | 98.6 Nm |
| Moteur | Vitesse de rotation | 10.2 rpm | 10.2 rpm |
| Moteur | Puissance brute | 252 hp | 188 kw |
| Exploitation | Capacité du réservoir de DEF | 21.9 gal | 83 L |
| Exploitation | Gradeability-Laden | 70 % | 70 % |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 73634.4 lb | 33400 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 132.9 gal | 503.1 L |
| Performance | Bucket Digging Force -Sae | 41140.1 lb | 183 kN |
| Performance | Bucket Digging Force-Iso | 46760.3 lb | 208 kN |
| Performance | Arm Crowding Force- Iso | 31248.5 lb | 139 kN |
| Performance | Arm Crowd Force-Sae | 30124.4 lb | 134 kN |
| Performance | Drawbar Pull Force | 74187 lb | 330 kN |
| Godets | Capacité du godet - comble | 1.6 yd3 | 1.2 m3 |
| Système hydraulique | Hydraulic System Tank | 64.7 gal | 245 L |
| Système hydraulique | Maxpumpflow | 65 gal/min | 246.1 L/min |
| Système hydraulique | Réglage de la soupape de décharge | 4,970 psi | 4,970 psi |
| Système hydraulique | Swing Motor | Axial piston moto | Axial piston moto |
Non publiées pour cette option : Bucket Digging Force - Iso, Bucket Digging Force - Sae, Arm Crowd Force - Sae, Overall Width -Upper Structure, Overall Height (To Top Of Cab), Niveau d'émissions (palier), Nombre de cylindres, Puissance nette, Alésage, Course, Travel Reduction, Hydraulic Oil Tank, Réservoir de carburant, Diesel Exhaust Fluid (Def) Tank, Système de refroidissement, Système hydraulique, Huile moteur, Swing Radius, Swing Motor, Couple de rotation, Vitesse de rotation, Poids en ordre de marche, Power Boost, Max. Discharge Flow, Travel Circuit, Swing Circuit, Boom Cylinder, Bucket Cylinder, Control Valve
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.