- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 19.11 ft / 5821.68 mm
- Profondeur de creusage maximale : 21.1 ft / 6431.28 mm
- Option de flèche/balancier (Hex) 1 : Boom - 19 ft 9 in / Arm - 9 ft 9 in
- Max Digging Height : 33.3 ft / 10149.84 mm
Kobelco SK260LC-10 H&W
La Kobelco SK260LC-10 H&W est une excavatrice hydraulique d'environ 28,6 t; son moteur HINO J05EUN-KSSD développe 178 ch.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Kobelco SK260LC-10 H&W comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 21.1 ft / 6431.28 mm, un poids opérationnel publié de 63052.3 lb / 28600 kg, une puissance moteur publiée de 178 hp / 132.8 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage à paroi verticale maximale » (19.11 ft / 5821.68 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage maximale » (21.1 ft / 6431.28 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Option de flèche/balancier (Hex) 1 » (Boom - 19 ft 9 in / Arm - 9 ft 9 in) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Kobelco SK260LC-10 : 27 des 31 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Kobelco SK260LC-10 | Kobelco SK260LC-10 H&W |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 20.2 ft / 6156.96 mm | 19.11 ft / 5821.68 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 23 ft / 7010.4 mm | 21.1 ft / 6431.28 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom - 19.9 ft , 6.02 m / Standard Arm - 9.9 ft 2.98 m / Boom - 19.9 ft , 6.02 m / Standard Arm - 9.9 ft 2.98 m | Boom - 19 ft 9 in / Arm - 9 ft 9 in / Boom - 19 ft 9 in / Arm - 9 ft 9 in |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Max Digging Height | 32.1 ft / 9784.08 mm | 33.3 ft / 10149.84 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée de creusage maximale au sol | 33.3 ft / 10149.84 mm | 33 ft / 10058.4 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Max Dumping Clearance | 22.7 ft / 6918.96 mm | 23.8 ft / 7254.24 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Min Dumping Clearance | 8.4 ft / 2560.33 mm | 9.6 ft / 2926.08 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 22.1 ft / 6736.08 mm | 21.8 ft / 6644.64 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 25.2 ft / 7680.96 mm | 24.1 ft / 7345.68 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée de creusage maximale au sol | 35.6 ft / 10850.88 mm | 35.4 ft / 10789.92 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Max Dumping Clearance | 23.11 ft / 7043.93 mm | 25 ft / 7620 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Min Dumping Clearance | 6.2 ft / 1.89 m | 7.3 ft / 2.23 m |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom- 19.9 ft , 6.02 m / Long Arm - 12.0 ft 3.66 m / Boom- 19.9 ft , 6.02 m / Long Arm - 12.0 ft 3.66 m | Boom - 19 ft 9 in / Arm - 12 ft / Boom - 19 ft 9 in / Arm - 12 ft |
| Dimensions | Garde au sol | 1.51 ft / 460 mm | 2.7 ft / 822.96 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 10.18 ft / 3100 mm | 10.2 ft / 3108.96 mm |
| Dimensions | Voie des chenilles | 8.5 ft / 2590 mm | 9.4 ft / 2865.12 mm |
| Dimensions | Overall Height (To Top Of Boom) | 10.44 ft / 3180 mm | 10.1 ft / 3078.48 mm |
| Dimensions | Longueur hors tout | 401.97 in / 10210 mm | 33.1 ft / 10088.88 mm |
| Dimensions | Overall Length Of Crawler | 15.23 ft / 4640 mm | 15.3 ft / 4663.44 mm |
| Dimensions | Shoe Width | 2.63 ft / 800 mm | 28 ft / 8534.4 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 11.13 ft / 3390 mm | 3550 mm / 3550 mm |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 3.7 mph / 5.96 km/h | 3.6 mph / 5.8 km/h |
| Moteur | Type de moteur | Direct injection / Direct injection | Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 4-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger / Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 4-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2000 rpm / 2000 rpm | 2100 rpm / 2100 rpm |
| Moteur | Couple maximal | 469.1 lb ft / 636 Nm | 469 lb ft / 635.9 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 312.7 cu in / 5.2 L | 312.6 cu in / 5.2 L |
| Système hydraulique | Type de pompe | Two variable displacement pumps + One gear pump / Two variable displacement pumps + One gear pump | Two variable displacement pumps + one gear pump / Two variable displacement pumps + one gear pump |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Horizontal Digging Stroke - Ground Level | 17.5 ft | 5334 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Rayon de rotation minimal | 153.94 in | 3910 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Horizontal Digging Stroke - Ground | 21.5 ft | 6553.2 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Rayon de rotation minimal | 154.34 in | 3920 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Max. Digging Height | 34.8 ft | 10607.04 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 11.3 ft | 3444.24 mm |
| Dimensions | Ground Clearance Of Rear End | 4.8 ft | 1463.04 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 27.56 in | 700 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 8.1 psi | 55.85 kPa |
| Moteur | Couple de rotation | 63300 lb ft | 85823.3 Nm |
| Moteur | Vitesse de rotation | 10.2 rpm | 10.2 rpm |
| Moteur | Puissance brute | 178 hp | 132.8 kw |
| Exploitation | Capacité du réservoir de DEF | 21.9 gal | 83 L |
| Exploitation | Gradeability-Laden | 70 % | 70 % |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 63052.3 lb | 28600 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 106.5 gal | 403.2 L |
| Performance | Bucket Digging Force -Sae | 38442.4 lb | 171 kN |
| Performance | Bucket Digging Force-Iso | 42039.3 lb | 187 kN |
| Performance | Arm Crowding Force- Iso | 30124.4 lb | 134 kN |
| Performance | Arm Crowd Force-Sae | 28550.8 lb | 127 kN |
| Performance | Drawbar Pull Force | 50806.9 lb | 226 kN |
| Godets | Capacité du godet - comble | 1.4 yd3 | 1.1 m3 |
| Système hydraulique | Hydraulic System Tank | 43.6 gal | 165 L |
| Système hydraulique | Maxpumpflow | 64.8 gal/min | 245 L/min |
| Système hydraulique | Réglage de la soupape de décharge | 4970 Psi | 4970 Psi |
| Système hydraulique | Swing Motor | Axial piston motor | Axial piston motor |
Non publiées pour cette option : Bucket Digging Force - Iso, Bucket Digging Force - Sae, Arm Crowd Force - Sae, Overall Width -Upper Structure, Overall Height (To Top Of Cab), Niveau d'émissions (palier), Nombre de cylindres, Puissance nette, Alésage, Course, Travel Reduction, Hydraulic Oil Tank, Réservoir de carburant, Diesel Exhaust Fluid (Def) Tank, Système de refroidissement, Système hydraulique, Huile moteur, Swing Radius, Swing Motor, Couple de rotation, Vitesse de rotation, Poids en ordre de marche, Power Boost, Max. Discharge Flow, Travel Circuit, Swing Circuit, Boom Cylinder, Bucket Cylinder, Control Valve
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.