- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 18.11 ft / 5519.93 mm
- Profondeur de creusage maximale : 20.11 ft / 6126.48 mm
- Option de flèche/balancier (Hex) 1 : Boom - 18 ft 6 in / Arm - 9 ft 8 in
- Max Digging Height : 33 ft / 10058.4 mm
Kobelco SK210LC-10 H&W
La Kobelco SK210LC-10 H&W est une excavatrice hydraulique d'environ 25,7 t animée par un moteur de 160 ch.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Kobelco SK210LC-10 H&W comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 20.11 ft / 6126.48 mm, un poids opérationnel publié de 56658.8 lb / 25700 kg, une puissance moteur publiée de 160 hp / 119.4 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage à paroi verticale maximale » (18.11 ft / 5519.93 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage maximale » (20.11 ft / 6126.48 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Option de flèche/balancier (Hex) 1 » (Boom - 18 ft 6 in / Arm - 9 ft 8 in) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Kobelco SK210LC-10 : 25 des 31 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Kobelco SK210LC-10 | Kobelco SK210LC-10 H&W |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 20 ft / 6096 mm | 18.11 ft / 5519.93 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 22 ft / 6705.6 mm | 20.11 ft / 6126.48 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom - 18.6 ft , 5.65 m / Standard Arm - 9.8 ft 2.94 m / Boom - 18.6 ft , 5.65 m / Standard Arm - 9.8 ft 2.94 m | Boom - 18 ft 6 in / Arm - 9 ft 8 in / Boom - 18 ft 6 in / Arm - 9 ft 8 in |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Max Digging Height | 31.11 ft / 9482.33 mm | 33 ft / 10058.4 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée de creusage maximale au sol | 31.11 ft / 9482.33 mm | 31.8 ft / 9692.64 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Max Dumping Clearance | 22.8 ft / 6949.44 mm | 23.9 ft / 7284.72 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Min Dumping Clearance | 8 ft / 2438.4 mm | 9.1 ft / 2773.68 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 21.3 ft / 6492.24 mm | 20.11 ft / 6126.48 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 23.1 ft / 7040.88 mm | 22.8 ft / 6949.44 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée de creusage maximale au sol | 33.4 ft / 10180.32 mm | 33.21 ft / 10119.36 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Max Dumping Clearance | 22.1 ft / 6736.08 mm | 24 ft / 7315.2 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Min Dumping Clearance | 6.2 ft / 1.89 m | 7.3 ft / 2.23 m |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom- 18.6 ft , 5.65 m / Long Arm - 11.6 ft , 3.5 m / Boom- 18.6 ft , 5.65 m / Long Arm - 11.6 ft , 3.5 m | Boom - 18 ft 6 in / Arm - 11 ft 6 in / Boom - 18 ft 6 in / Arm - 11 ft 6 in |
| Dimensions | Garde au sol | 1.48 ft / 450 mm | 2.55 ft / 775 mm |
| Dimensions | Voie des chenilles | 7.85 ft / 2390 mm | 8.67 ft / 2640 mm |
| Dimensions | Overall Height (To Top Of Boom) | 9.78 ft / 2980 mm | 10.41 ft / 3170 mm |
| Dimensions | Longueur hors tout | 377.96 in / 9600 mm | 31.01 ft / 9450 mm |
| Dimensions | Overall Length Of Crawler | 14.6 ft / 4450 mm | 15.03 ft / 4580 mm |
| Dimensions | Shoe Width | 2.96 ft / 900 mm | 2.3 ft / 700 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 10.44 ft / 3180 mm | 3340 mm / 3340 mm |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 3.7 mph / 5.96 km/h | 3.4 mph / 5.48 km/h |
| Moteur | Modèle du moteur | HINO J05EUM-KSSC / HINO J05EUM-KSSC | HINO J05ETM-KSSC / HINO J05ETM-KSSC |
| Moteur | Type de moteur | Direct injection / Direct injection | Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 4-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger (Complies with EPA Tier IV Final) / Direct injection, water-cooled, 4-cycle, 4-cylinder diesel engine with intercooler turbo-charger (Complies with EPA Tier IV Final) |
| Moteur | Cylindrée | 312.7 cu in / 5.2 L | 312.6 cu in / 5.2 L |
| Système hydraulique | Type de pompe | Two variable displacement pumps + One gear pump / Two variable displacement pumps + One gear pump | Two variable displacement pumps + one gear pump / Two variable displacement pumps + one gear pump |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Horizontal Digging Stroke - Ground Level | 17.61 ft | 5364.48 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Rayon de rotation minimal | 139.77 in | 3550 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Horizontal Digging Stroke - Ground | 20.3 ft | 6187.44 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Rayon de rotation minimal | 137.01 in | 3480 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Max. Digging Height | 33.1 ft | 10088.88 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 11.23 ft | 3420 mm |
| Dimensions | Ground Clearance Of Rear End | 4.63 ft | 1410 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 27.56 in | 700 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 6.5 psi | 44.82 kPa |
| Moteur | Vitesse de rotation | 12.7 rpm | 12.7 rpm |
| Moteur | Couple de rotation | 52700 lb ft | 71451.7 Nm |
| Moteur | Puissance brute | 160 hp | 119.4 kw |
| Exploitation | Capacité du réservoir de DEF | 22 gal | 83 L |
| Exploitation | Gradeability-Laden | 70 % | 70 % |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 56658.8 lb | 25700 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 84.5 gal | 319.9 L |
| Performance | Bucket Digging Force -Sae | 31698.1 lb | 141 kN |
| Performance | Bucket Digging Force-Iso | 35295.1 lb | 157 kN |
| Performance | Arm Crowd Force (Iso) | 247 lb | 112 kg |
| Performance | Arm Crowd Force-Sae | 24504.2 lb | 109 kN |
| Performance | Arm Crowding Force- Iso | 25178.6 lb | 112 kN |
| Performance | Drawbar Pull Force | 51256.5 lb | 228 kN |
| Godets | Capacité du godet - comble | 1.1 yd3 | 0.8 m3 |
| Système hydraulique | Hydraulic System Tank | 37 gal | 140.1 L |
| Système hydraulique | Maxpumpflow | 58.1 gal/min | 220 L/min |
| Système hydraulique | Réglage de la soupape de décharge | 4970 Psi | 4970 Psi |
| Système hydraulique | Swing Motor | Axial piston motor | Axial piston motor |
Non publiées pour cette option : Bucket Digging Force - Iso, Bucket Digging Force - Sae, Arm Crowd Force - Sae, Overall Width -Upper Structure, Overall Height (To Top Of Cab), Niveau d'émissions (palier), Nombre de cylindres, Puissance nette, Alésage, Course, Travel Reduction, Hydraulic Oil Tank, Réservoir de carburant, Diesel Exhaust Fluid (Def) Tank, Système de refroidissement, Système hydraulique, Huile moteur, Swing Radius, Swing Motor, Couple de rotation, Vitesse de rotation, Poids en ordre de marche, Power Boost, Max. Discharge Flow, Travel Circuit, Swing Circuit, Boom Cylinder, Bucket Cylinder, Control Valve
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.