- Longueur de transport de l'unité : 25 ft / 7630 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 9.5 ft / 2874 mm
- Option de flèche/balancier (Hex) 1 : Arm Lenght 6ft.11in. (2.10m ) Boom 15ft.5in.(4.70m )
- Option de flèche/balancier (Hex) 2 : Arm Length 8ft.2in.(2.50m )Boom 15ft. 5in. (4.70m )
JCB JZ140 Dozer
D'une masse d'environ 16,8 t et développant 94 ch, la JCB JZ140 Dozer est une excavatrice hydraulique de sa catégorie.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour JCB JZ140 Dozer comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 16.93 ft / 5150 mm, un poids opérationnel publié de 36929.7 lb / 16751 kg, une puissance moteur publiée de 94 hp / 70 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (25 ft / 7630 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (9.5 ft / 2874 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Option de flèche/balancier (Hex) 1 » (Arm Lenght 6ft.11in. (2.10m ) Boom 15ft.5in.(4.70m )) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB JZ140 : 26 des 54 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB JZ140 | JCB JZ140 Dozer |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 22.83 ft / 6950 mm | 25 ft / 7630 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 9.33 ft / 2840 mm | 9.5 ft / 2874 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Arm Length 6ft.11in.(2.10m) Boom 15ft.5in.(4.70m ) / Arm Length 6ft.11in.(2.10m) Boom 15ft.5in.(4.70m ) | Arm Lenght 6ft.11in. (2.10m ) Boom 15ft.5in.(4.70m ) / Arm Lenght 6ft.11in. (2.10m ) Boom 15ft.5in.(4.70m ) |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Longueur de transport de l'unité | 22.92 ft / 6970 mm | 25.08 ft / 7650 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de transport de l'unité | 9.33 ft / 2840 mm | 9.5 ft / 2874 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Arm Length 8ft.2in.(2.50m ) Boom 15ft.5in. (4.70m ) / Arm Length 8ft.2in.(2.50m ) Boom 15ft.5in. (4.70m ) | Arm Length 8ft.2in.(2.50m )Boom 15ft. 5in. (4.70m ) / Arm Length 8ft.2in.(2.50m )Boom 15ft. 5in. (4.70m ) |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Longueur de transport de l'unité | 23 ft / 7000 mm | 25.17 ft / 7680 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de transport de l'unité | 9.33 ft / 2840 mm | 9.5 ft / 2874 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 17.11 ft / 2410 mm | 17.83 ft / 5440 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Arm Length 9ft.11in.(3.00m ) 15ft.5in. (4.70m ) / Arm Length 9ft.11in.(3.00m ) 15ft.5in. (4.70m ) | Arm Length 9ft. 11in. (3.00m ) Boom 15ft.5in.(4.70m ) / Arm Length 9ft. 11in. (3.00m ) Boom 15ft.5in.(4.70m ) |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 9.33 ft / 2840 mm | 9.08 ft / 2755 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 8.17 ft / 2500 mm | 8.17 ft / 2490 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 9.13 ft / 2780 mm | 9.08 ft / 2780 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 4.56 ft / 1420 mm | 6.75 ft / 2050 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 2.99 ft / 910 mm | 3 ft / 910 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 6.68 psi / 46.06 kPa | 7.82 psi / 53.92 kPa |
| Moteur | Marque du moteur | 2353 / 2353 | 2291 / 2291 |
| Moteur | Modèle du moteur | A4BGIT / A4BGIT | Isuzu A4BGIT A Tier II emissions complaint / Isuzu A4BGIT A Tier II emissions complaint |
| Moteur | Puissance nette | 97.6 hp / 72.8 kw | 94 hp / 70 kw |
| Moteur | Type d'aspiration | Turbocharged / Turbocharged | Turbocharged Diesel / Turbocharged Diesel |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 31817 lb / 14432 kg | 36929.7 lb / 16751 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 43 gal / 162 L | 66.8 gal / 253 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 33 gal / 124 L | 32.8 gal / 124 L |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 4554 psi / 31398.7 kPa | 4610 psi / 31784.9 kPa |
| Exploitation | Débit de la pompe hydraulique | 32 gal/min / 124 L/min | 34 gal/min / 128 L/min |
| Mécanisme de rotation | Vitesse de rotation | 12.8 rpm / 12.8 rpm | 10 rpm / 10 rpm |
Non publiées pour cette option : Nombre de cylindres, Puissance mesurée à, Capacité du godet de référence, Capacité de godet minimale, Capacité de godet maximale
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.