- Hauteur de coupe maximale : 30.66 ft / 9345 mm
- Hauteur de chargement maximale : 22.79 ft / 6945 mm
- Portée maximale au sol : 26.71 ft / 8140 mm
- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 16.11 ft / 4910 mm
JCB JS130LC TAB
La JCB JS130LC TAB est une excavatrice hydraulique d'environ 15,7 t, dotée d'un moteur de 93,9 ch.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour JCB JS130LC TAB comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 17.56 ft / 5350 mm, un poids opérationnel publié de 34612.6 lb / 15700 kg, une puissance moteur publiée de 93.9 hp / 70 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (30.66 ft / 9345 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement maximale » (22.79 ft / 6945 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée maximale au sol » (26.71 ft / 8140 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JCB JS130LC : 36 des 52 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JCB JS130LC | JCB JS130LC TAB |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 28.92 ft / 8820 mm | 30.66 ft / 9345 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 21.08 ft / 6430 mm | 22.79 ft / 6945 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 25.67 ft / 7820 mm | 26.71 ft / 8140 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 15 ft / 4580 mm | 16.11 ft / 4910 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 16.93 ft / 5150 mm | 17.56 ft / 5350 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Arm Lenght 6ft.11in. (2.10m ) Boom 15ft.5in.(4.70m ) / Arm Lenght 6ft.11in. (2.10m ) Boom 15ft.5in.(4.70m ) | boom 4700mm w/ arm 2100mm / boom 4700mm w/ arm 2100mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 29.83 ft / 9090 mm | 31.07 ft / 9470 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 22 ft / 6700 mm | 23.77 ft / 7245 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 26.92 ft / 8200 mm | 27.97 ft / 8525 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 16.33 ft / 4980 mm | 17.43 ft / 5310 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 18.25 ft / 5550 mm | 18.89 ft / 5755 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Arm Length 8ft.2in.(2.50m )Boom 15ft. 5in. (4.70m ) / Arm Length 8ft.2in.(2.50m )Boom 15ft. 5in. (4.70m ) | boom 4700mm w/ arm 2500mm / boom 4700mm w/ arm 2500mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de coupe maximale | 30.83 ft / 9410 mm | 33.04 ft / 10070 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de chargement maximale | 23 ft / 7020 mm | 25 ft / 7620 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Portée maximale au sol | 28.42 ft / 8660 mm | 29.53 ft / 9000 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 17.83 ft / 5440 mm | 18.94 ft / 5770 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage maximale | 19.83 ft / 6050 mm | 20.54 ft / 6260 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Arm Length 9ft. 11in. (3.00m ) Boom 15ft.5in.(4.70m ) / Arm Length 9ft. 11in. (3.00m ) Boom 15ft.5in.(4.70m ) | boom w/ arm 3000mm / boom w/ arm 3000mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.5 ft / 460 mm | 1.51 ft / 460 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 9.08 ft / 2755 mm | 9.04 ft / 2755 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 9.08 ft / 2780 mm | 9.13 ft / 2780 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 6.75 ft / 2050 mm | 6.73 ft / 2050 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 3 ft / 910 mm | 2.99 ft / 910 mm |
| Train de roulement | Dimension des patins | 20 in / 500 mm | 19.69 in / 500 mm |
| Train de roulement | Vitesse de déplacement maximale | 3.3 mph / 5.5 km/h | 3.36 mph / 5.4 km/h |
| Moteur | Marque du moteur | 2353 / 2353 | 2291 / 2291 |
| Moteur | Modèle du moteur | A4BGIT / A4BGIT | Isuzu A4BGIT A Tier II emissions complaint / Isuzu A4BGIT A Tier II emissions complaint |
| Moteur | Puissance nette | 94 hp / 70 kw | 93.9 hp / 70 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2100 rpm / 2100 rpm | 2200 rpm / 2200 rpm |
| Moteur | Type d'aspiration | Turbocharged / Turbocharged | Turbocharged Diesel / Turbocharged Diesel |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 30645 lb / 13900 kg | 34612.6 lb / 15700 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 66.8 gal / 253 L | 66.9 gal / 253 L |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 4610 psi / 31784.9 kPa | 4975 psi / 34301.4 kPa |
| Exploitation | Débit de la pompe hydraulique | 34 gal/min / 128 L/min | 65.6 gal/min / 248 L/min |
| Mécanisme de rotation | Vitesse de rotation | 10 rpm / 10 rpm | 13.6 rpm / 13.6 rpm |
| Godets | Capacité de godet maximale | 1.1 yd3 / 0.9 m3 | 1.1 yd3 / 0.8 m3 |
Non publiées pour cette option : Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Capacité du godet de référence
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.