- Longueur de transport de l'unité : 31.63 ft / 9640 mm
- Hauteur de transport de l'unité : 10.9 ft / 3320 mm
- Hauteur de coupe maximale : 30.62 ft / 9330 mm
- Hauteur de chargement maximale : 21.4 ft / 6520 mm
Dimensions et poids publiés
Hyundai R210LC-7A High Chassis
La Hyundai R210LC-7A High Chassis associe le moteur QSB6.7 (143 ch) à une masse d'environ 23,2 t.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche51060 lb23160.5 kg
03Valeurs publiées sélectionnées70
Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Hyundai R210LC-7A High Chassis comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 18.48 ft / 5630 mm, un poids opérationnel publié de 51060 lb / 23160.5 kg, une puissance moteur publiée de 151 hp / 112.7 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport de l'unité » (31.63 ft / 9640 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport de l'unité » (10.9 ft / 3320 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (30.62 ft / 9330 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Hyundai R210LC-7A : 35 des 65 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Hyundai R210LC-7A | Hyundai R210LC-7A High Chassis |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Longueur de transport de l'unité | 31.67 ft / 9650 mm | 31.63 ft / 9640 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de transport de l'unité | 10.5 ft / 3200 mm | 10.9 ft / 3320 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 29.99 ft / 9140 mm | 30.62 ft / 9330 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 20.77 ft / 6330 mm | 21.4 ft / 6520 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 29.4 ft / 8960 mm | 29.27 ft / 8920 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 17.33 ft / 5280 mm | 16.7 ft / 5090 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 19.1 ft / 5820 mm | 18.48 ft / 5630 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | 15'1 (4600mm) Boom / 6'7 (2000mm) Stick / 15'1 (4600mm) Boom / 6'7 (2000mm) Stick | 18'8 (5680mm) Boom / 6'7 (2000mm) Stick / 18'8 (5680mm) Boom / 6'7 (2000mm) Stick |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Longueur de transport de l'unité | 31.4 ft / 9570 mm | 31.34 ft / 9550 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 30.65 ft / 9340 mm | 31.27 ft / 9530 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de transport de l'unité | 10.21 ft / 3110 mm | 10.57 ft / 3220 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 21.4 ft / 6520 mm | 22.02 ft / 6710 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 30.62 ft / 9330 mm | 30.48 ft / 9290 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 18.77 ft / 5720 mm | 18.15 ft / 5530 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 20.41 ft / 6220 mm | 19.72 ft / 6010 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Longueur de transport de l'unité | 31.24 ft / 9520 mm | 31.07 ft / 9470 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de coupe maximale | 31.07 ft / 9470 mm | 31.7 ft / 9660 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de chargement maximale | 21.89 ft / 6670 mm | 22.51 ft / 6860 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de transport de l'unité | 9.81 ft / 2990 mm | 10.11 ft / 3080 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Portée maximale au sol | 32.09 ft / 9780 mm | 31.96 ft / 9740 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 22.12 ft / 6740 mm | 19.46 ft / 5930 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage maximale | 22.12 ft / 6740 mm | 21.49 ft / 6550 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Longueur de transport de l'unité | 31.24 ft / 9520 mm | 31.37 ft / 9560 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de transport de l'unité | 11.42 ft / 3480 mm | 11.46 ft / 3490 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de coupe maximale | 33.17 ft / 10110 mm | 33.8 ft / 10300 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de chargement maximale | 23.92 ft / 7290 mm | 24.55 ft / 7480 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Portée maximale au sol | 35.34 ft / 10770 mm | 35.21 ft / 10730 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Profondeur de creusage maximale | 25.33 ft / 7720 mm | 24.71 ft / 7530 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 23.76 ft / 7240 mm | 23.13 ft / 7050 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.58 ft / 480 mm | 2.17 ft / 660 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 9.59 ft / 2920 mm | 10.18 ft / 3100 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 9.81 ft / 2990 mm | 11.14 ft / 3395 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 3.48 ft / 1060 mm | 4.14 ft / 1260 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 6.54 psi / 45.1 kPa | 6.97 psi / 48.06 kPa |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 47800 lb / 21681.8 kg | 51060 lb / 23160.5 kg |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Train de roulement | Voie des chenilles | 9.17 ft | 2795 mm |
| Train de roulement | Force de traction à la barre | 47434.69 lb | 211 kN |
| Moteur | Nombre de cylindres | 6 | 6 |
| Moteur | Puissance mesurée à | 1900 rpm | 1900 rpm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1500 rpm | 1500 rpm |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.