- Hauteur de chargement maximale : 23.66 ft / 7210 mm
- Portée maximale au sol : 33.86 ft / 10320 mm
- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 15.16 ft / 4620 mm
- Profondeur de creusage maximale : 19.36 ft / 5900 mm
Hitachi ZX450LC-3
La Hitachi ZX450LC-3 est une excavatrice hydraulique d'environ 46,7 t; son moteur AH-6WG1XYSA-01 développe 314 ch.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Hitachi ZX450LC-3 comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 19.36 ft / 5900 mm, un poids opérationnel publié de 102955.9 lb / 46700 kg, une puissance moteur publiée de 314 hp / 234.2 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement maximale » (23.66 ft / 7210 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée maximale au sol » (33.86 ft / 10320 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage à paroi verticale maximale » (15.16 ft / 4620 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Hitachi ZX450LC : 51 des 72 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Hitachi ZX450LC | Hitachi ZX450LC-3 |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 23.69 ft / 7220 mm | 23.66 ft / 7210 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 33.83 ft / 10310 mm | 33.86 ft / 10320 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 16.05 ft / 4890 mm | 15.16 ft / 4620 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 18.74 ft / 5710 mm | 19.36 ft / 5900 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 6300mm (20' 8'') / Stick 2500mm (8' 2'') / Boom 6300mm (20' 8'') / Stick 2500mm (8' 2'') | Boom 6300mm/Stick 2500mm / Boom 6300mm/Stick 2500mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 33.7 ft / 10270 mm | 35.7 ft / 10880 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 23.1 ft / 7040 mm | 24.05 ft / 7330 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 36.72 ft / 11190 mm | 34.81 ft / 10610 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 15.69 ft / 4780 mm | 16.47 ft / 5020 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 23.96 ft / 7300 mm | 20.44 ft / 6230 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 2900mm (9' 6'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 2900mm (9' 6'') | Boom 6300mm/Stick 2900mm / Boom 6300mm/Stick 2900mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de coupe maximale | 36.36 ft / 11080 mm | 33.63 ft / 10250 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de chargement maximale | 25.14 ft / 7660 mm | 23.07 ft / 7030 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Portée maximale au sol | 38.75 ft / 11810 mm | 36.65 ft / 11170 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 21.86 ft / 6660 mm | 17.29 ft / 5270 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage maximale | 25.46 ft / 7760 mm | 23.89 ft / 7280 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3400mm (11' 2'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3400mm (11' 2'') | Boom 7000mm/Stick 2900mm / Boom 7000mm/Stick 2900mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Longueur de transport de l'unité | 38.78 ft / 11820 mm | 39.08 ft / 11910 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de transport de l'unité | 11.09 ft / 3380 mm | 11.42 ft / 3480 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de coupe maximale | 36.68 ft / 11180 mm | 36.29 ft / 11060 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de chargement maximale | 25.53 ft / 7780 mm | 25.1 ft / 7650 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Portée maximale au sol | 39.6 ft / 12070 mm | 38.85 ft / 11840 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Profondeur de creusage maximale | 27.1 ft / 8260 mm | 25.5 ft / 7770 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3900mm (12' 10'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3900mm (12' 10'') | Boom 7000mm/Stick 3400mm / Boom 7000mm/Stick 3400mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 23.1 ft / 7040 mm | 21.63 ft / 6590 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Hauteur de coupe maximale | 38.88 ft / 11850 mm | 36.62 ft / 11160 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Hauteur de chargement maximale | 28.78 ft / 8770 mm | 25.5 ft / 7770 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Portée maximale au sol | 43.25 ft / 13180 mm | 40.29 ft / 12280 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Profondeur de creusage maximale | 29.89 ft / 9110 mm | 27.14 ft / 8270 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 27.73 ft / 8450 mm | 22.91 ft / 6980 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 4900mm (16' 1'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 4900mm (16' 1'') | Boom 7000mm/Stick 3900mm / Boom 7000mm/Stick 3900mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Hauteur de coupe maximale | 40.13 ft / 12230 mm | 40.16 ft / 12240 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Hauteur de chargement maximale | 30.22 ft / 9210 mm | 30.25 ft / 9220 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Portée maximale au sol | 46.86 ft / 14280 mm | 47.02 ft / 14330 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Boom 8200mm (26' 11'') / Stick 4900mm (16' 1'') / Boom 8200mm (26' 11'') / Stick 4900mm (16' 1'') | Boom 8200mm/Stick 4900mm / Boom 8200mm/Stick 4900mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 30.98 ft / 9440 mm | 30.84 ft / 9400 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 2.43 ft / 738 mm | 2.38 ft / 723 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 11.09 ft / 3380 mm | 10.93 ft / 3330 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 11.49 ft / 3500 mm | 11.96 ft / 3645 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 4.43 ft / 1350 mm | 4.47 ft / 1360 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 11.03 psi / 76 kPa | 11.46 psi / 79 kPa |
| Moteur | Modèle du moteur | AA-6WG1TQA / AA-6WG1TQA | AH-6WG1XYSA-01 / AH-6WG1XYSA-01 |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged / turbocharged | Turbocharged / Turbocharged |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 98767.1 lb / 44800 kg | 102955.9 lb / 46700 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 171.8 gal / 650 L | 191.6 gal / 725 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 16.2 gal / 61 L | 14.6 gal / 55 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 134.8 gal / 510 L | 148 gal / 560 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 14.6 gal / 55 L | 15.1 gal / 57 L |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 4980 psi / 34335.9 kPa | 4974.8 psi / 34300 kPa |
| Exploitation | Débit de la pompe hydraulique | 95.2 gal/min / 360 L/min | 190.3 gal/min / 720 L/min |
| Godets | Capacité du godet de référence | 2.8 yd3 / 2.1 m3 | 2.5 yd3 / 1.9 m3 |
Non publiées pour cette option : Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Tension de fonctionnement
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.