- Hauteur de coupe maximale : 35.27 ft / 10750 mm
- Hauteur de chargement maximale : 23.66 ft / 7210 mm
- Portée maximale au sol : 33.86 ft / 10320 mm
- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 15.16 ft / 4620 mm
Hitachi ZX450-3
La Hitachi ZX450-3 est une excavatrice hydraulique d'environ 45,7 t animée par un moteur de 314 ch.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Hitachi ZX450-3 comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 19.36 ft / 5900 mm, un poids opérationnel publié de 100751.3 lb / 45700 kg, une puissance moteur publiée de 314 hp / 234.2 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (35.27 ft / 10750 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de chargement maximale » (23.66 ft / 7210 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée maximale au sol » (33.86 ft / 10320 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Hitachi ZX450 : 59 des 73 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Hitachi ZX450 | Hitachi ZX450-3 |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 34.85 ft / 10620 mm | 35.27 ft / 10750 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de chargement maximale | 23.3 ft / 7100 mm | 23.66 ft / 7210 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 33.93 ft / 10340 mm | 33.86 ft / 10320 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 15.79 ft / 4810 mm | 15.16 ft / 4620 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 19.76 ft / 6020 mm | 19.36 ft / 5900 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Boom 6300mm (20' 08'') / Stick 2500mm (8' 2'') / Boom 6300mm (20' 08'') / Stick 2500mm (8' 2'') | Boom 6300mm/Stick 2500mm / Boom 6300mm/Stick 2500mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 33.31 ft / 10150 mm | 35.7 ft / 10880 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de chargement maximale | 22.68 ft / 6910 mm | 24.05 ft / 7330 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 36.68 ft / 11180 mm | 34.81 ft / 10610 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 17.92 ft / 5460 mm | 16.47 ft / 5020 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 23.59 ft / 7190 mm | 20.44 ft / 6230 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 2900mm (9' 6'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 2900mm (9' 6'') | Boom 6300mm/Stick 2900mm / Boom 6300mm/Stick 2900mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de coupe maximale | 35.93 ft / 10950 mm | 33.63 ft / 10250 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Hauteur de chargement maximale | 24.74 ft / 7540 mm | 23.07 ft / 7030 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Portée maximale au sol | 38.92 ft / 11860 mm | 36.65 ft / 11170 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 22.25 ft / 6780 mm | 17.29 ft / 5270 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Profondeur de creusage maximale | 25.89 ft / 7890 mm | 23.89 ft / 7280 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Option de flèche/balancier (Hex) 3 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3400mm (11' 2'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3400mm (11' 2'') | Boom 7000mm/Stick 2900mm / Boom 7000mm/Stick 2900mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Longueur de transport de l'unité | 38.88 ft / 11850 mm | 39.08 ft / 11910 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de transport de l'unité | 10.7 ft / 3260 mm | 11.42 ft / 3480 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de coupe maximale | 36.26 ft / 11050 mm | 36.29 ft / 11060 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Hauteur de chargement maximale | 25.14 ft / 7660 mm | 25.1 ft / 7650 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Portée maximale au sol | 40.33 ft / 12290 mm | 38.85 ft / 11840 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Profondeur de creusage maximale | 27.53 ft / 8390 mm | 25.5 ft / 7770 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3900mm (12' 10'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 3900mm (12' 10'') | Boom 7000mm/Stick 3400mm / Boom 7000mm/Stick 3400mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 4 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 23.53 ft / 7170 mm | 21.63 ft / 6590 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Hauteur de coupe maximale | 38.49 ft / 11730 mm | 36.62 ft / 11160 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Hauteur de chargement maximale | 28.35 ft / 8640 mm | 25.5 ft / 7770 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Portée maximale au sol | 43.31 ft / 13200 mm | 40.29 ft / 12280 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Profondeur de creusage maximale | 30.32 ft / 9240 mm | 27.14 ft / 8270 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 28.15 ft / 8580 mm | 22.91 ft / 6980 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Option de flèche/balancier (Hex) 5 | Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 4900mm (16' 1'') / Boom 7000mm (23' 0'') / Stick 4900mm (16' 1'') | Boom 7000mm/Stick 3900mm / Boom 7000mm/Stick 3900mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Hauteur de coupe maximale | 39.74 ft / 12110 mm | 38.49 ft / 11730 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Hauteur de chargement maximale | 29.83 ft / 9090 mm | 28.45 ft / 8670 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Portée maximale au sol | 47.09 ft / 14350 mm | 43.12 ft / 13140 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Profondeur de creusage maximale | 33.99 ft / 10360 mm | 29.89 ft / 9110 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Boom 8200mm (28' 11'') / Stick 4900mm (16' 1'') / Boom 8200mm (28' 11'') / Stick 4900mm (16' 1'') | Boom 7000mm/Stick 4900mm / Boom 7000mm/Stick 4900mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 6 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 28.15 ft / 8580 mm | 27.63 ft / 8420 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.63 ft / 496 mm | 2.38 ft / 723 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.7 ft / 3260 mm | 10.93 ft / 3330 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 10.96 ft / 3340 mm | 11.46 ft / 3490 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 13.29 ft / 4050 mm | 13.26 ft / 4040 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 11.49 ft / 3500 mm | 11.96 ft / 3645 mm |
| Dimensions | Garde au sol pour le retrait du contrepoids | 4.04 ft / 1230 mm | 4.47 ft / 1360 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 8.99 ft / 2740 mm | 9.49 ft / 2890 mm |
| Train de roulement | Nombre de galets porteurs par côté | 2 / 2 | 3 / 3 |
| Train de roulement | Pression au sol | 11.46 psi / 79 kPa | 12.33 psi / 85 kPa |
| Moteur | Modèle du moteur | AA-6WG1TQA / AA-6WG1TQA | AH-6WG1XYSA-01 / AH-6WG1XYSA-01 |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged / turbocharged | Turbocharged / Turbocharged |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 93696.5 lb / 42500 kg | 100751.3 lb / 45700 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 171.8 gal / 650 L | 191.6 gal / 725 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 16.2 gal / 61 L | 14.6 gal / 55 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 134.8 gal / 510 L | 148 gal / 560 L |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 12 V / 12 V | 24 V / 24 V |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 14.6 gal / 55 L | 15.1 gal / 57 L |
| Exploitation | Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique | 4980 psi / 34335.9 kPa | 4974.8 psi / 34300 kPa |
| Exploitation | Débit de la pompe hydraulique | 95.2 gal/min / 360 L/min | 190.3 gal/min / 720 L/min |
| Godets | Capacité de godet minimale | 1.6 yd3 / 1.2 m3 | 1.9 yd3 / 1.4 m3 |
| Godets | Capacité de godet maximale | 3.5 yd3 / 2.7 m3 | 3.3 yd3 / 2.5 m3 |
Non publiées pour cette option : Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.