- Hauteur de coupe maximale : 29.2 ft / 8900.16 mm
- Portée maximale au sol : 28.7 ft / 8747.76 mm
- Profondeur de creusage à paroi verticale maximale : 16.11 ft / 4910.33 mm
- Profondeur de creusage maximale : 19.7 ft / 6004.56 mm
Hitachi ZX160LC-6
La Hitachi ZX160LC-6 est une excavatrice hydraulique d'environ 17,4 t animée par un moteur de 101 ch.

Les excavatrices hydrauliques servent couramment à l'excavation, au creusage de tranchées, au chargement et à la préparation de chantier. Les lignes publiées pour Hitachi ZX160LC-6 comprennent une profondeur d'excavation maximale publiée de 19.7 ft / 6004.56 mm, une force d'excavation au godet publiée de 22257 lb / 99.01 kN, une force d'excavation au balancier publiée de 19784 lb / 88.01 kN. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur de coupe maximale » (29.2 ft / 8900.16 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Portée maximale au sol » (28.7 ft / 8747.76 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Profondeur de creusage à paroi verticale maximale » (16.11 ft / 4910.33 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Hitachi ZX160LC : 23 des 28 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Hitachi ZX160LC | Hitachi ZX160LC-6 |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de coupe maximale | 28.02 ft / 8540 mm | 29.2 ft / 8900.16 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Portée maximale au sol | 26.78 ft / 8160 mm | 28.7 ft / 8747.76 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 14.01 ft / 4270 mm | 16.11 ft / 4910.33 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Profondeur de creusage maximale | 17.75 ft / 5410 mm | 19.7 ft / 6004.56 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Option de flèche/balancier (Hex) 1 | boom 5100mm w/ stick 2010mm / boom 5100mm w/ stick 2010mm | 2.60 m (8 ft. 6 in.) / 2.60 m (8 ft. 6 in.) |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de coupe maximale | 29.14 ft / 8880 mm | 29.11 ft / 8872.73 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Portée maximale au sol | 28.55 ft / 8700 mm | 30.1 ft / 9174.48 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage à paroi verticale maximale | 16.93 ft / 5160 mm | 18.8 ft / 5730.24 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Profondeur de creusage maximale | 19.62 ft / 5980 mm | 21.4 ft / 6522.72 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Option de flèche/balancier (Hex) 2 | boom 5100mm w/ stick 2580mm / boom 5100mm w/ stick 2580mm | 3.10 m (10 ft. 2 in.) / 3.10 m (10 ft. 2 in.) |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 8.01 ft / 2440 mm | 7.2 ft / 2194.56 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | AA-4BG1TC / AA-4BG1TC | 4JJ1 / 4JJ1 |
| Moteur | Puissance nette | 110 hp / 82.1 kw | 101 hp / 75.4 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2150 rpm / 2150 rpm | 2000 rpm / 2000 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 264.2 cu in / 4.4 L | 183.1 cu in / 3 L |
| Moteur | Type d'aspiration | turbocharged, intercooled / turbocharged, intercooled | Turbocharged and charged air cooled / Turbocharged and charged air cooled |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 34392.2 lb / 15600 kg | 38400.2 lb / 17418 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 74 gal / 280 L | 75.3 gal / 285 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 5.1 gal / 19.2 L | 6.4 gal / 24 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 45 gal / 170 L | 55.5 gal / 210 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 4.2 gal / 15.8 L | 4.5 gal / 17 L |
| Exploitation | Débit de la pompe hydraulique | 73 gal/min / 276 L/min | 33.1 gal/min / 125 L/min |
| Mécanisme de rotation | Vitesse de rotation | 13.6 rpm / 13.6 rpm | 13.3 rpm / 13.3 rpm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Bucket Digging Force - Iso | 25180 lb | 112.01 kN |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Arm Digging Force - Iso | 20459 lb | 91.01 kN |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Arm Digging Force - Sae | 19784 lb | 88.01 kN |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Bucket Digging Force - Sae | 22257 lb | 99.01 kN |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Rayon de rotation minimal | 20.32 in | 516 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 1 | Hauteur de déversement maximale | 20.3 ft | 6187.44 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Arm Digging Force - Iso | 18210 lb | 81.01 kN |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Arm Digging Force - Sae | 17536 lb | 78.01 kN |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Bucket Digging Force - Iso | 25180 lb | 112.01 kN |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Bucket Digging Force - Sae | 22257 lb | 99.01 kN |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Hauteur de déversement maximale | 20.12 ft | 6132.58 mm |
| Option de flèche/balancier (Hex) 2 | Rayon de rotation minimal | 22.41 in | 569 mm |
| Dimensions | Voie des chenilles | 6.6 ft | 2011.68 mm |
| Dimensions | Counterweight Clearance | 3.38 ft | 1030 mm |
| Dimensions | Hauteur hors tout | 10.2 ft | 3108.96 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 10.6 in | 269 mm |
| Dimensions | Longueur hors tout | 28.5 ft | 8686.8 mm |
| Dimensions | Cab Height | 11.62 in | 295 mm |
| Dimensions | Center To Center – Idler To Sprocket | 10.2 ft | 3108.96 mm |
| Dimensions | Undercarriage Overall Length | 8.2 ft | 2499.36 mm |
| Train de roulement | Force de traction à la barre | 38030 lb | 169.17 kN |
| Train de roulement | Track Adjustment | Hydraulic | Hydraulic |
| Moteur | Niveau d'émissions (palier) | EPA Final Tier 4 | EPA Final Tier 4 |
| Moteur | Batterie | 2 | 2 |
| Moteur | Off-Level Capacity | 70 % | 70 % |
| Moteur | Alternateur | 50 amps | 50 amps |
| Exploitation | Swing Gearbox | 1.9 gal | 6.9 L |
| Exploitation | Propel Gearbox (Each) | 1.8 gal | 6.8 L |
| Performance | Travel Speed Low | 2.2 mph | 3.4 km/h |
| Performance | Travel Speed - High | 3.3 mph | 5.3 km/h |
| Mécanisme de rotation | Couple de rotation | 32452.8 lb ft | 44000 Nm |
| Système hydraulique | Pilot Pump - Maximum Flow | 8.9 gal/min | 33.6 L/min |
| Système hydraulique | Max. Pressure Setting | 570 psi | 3930.1 kPa |
| Système hydraulique | Implement - Operating Pressure | 4980 psi | 34335.9 kPa |
| Système hydraulique | Travel - Operating Pressure | 4980 psi | 34335.9 kPa |
| Système hydraulique | Swing - Operating Pressure | 4980 psi | 34335.9 kPa |
| Système hydraulique | Power Boost - Operating Pressure | 5511 psi | 37997 kPa |
| Système hydraulique | Controls | Pilot levers, short-stroke, low-effort hydraulic pilot controls with shutoff lever | Pilot levers, short-stroke, low-effort hydraulic pilot controls with shutoff lever |
Non publiées pour cette option : Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de chargement maximale, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de transport de l'unité, Hauteur de chargement maximale, Longueur de transport de l'unité, Hauteur de coupe maximale, Hauteur de chargement maximale, Hauteur de transport de l'unité, Portée maximale au sol, Profondeur de creusage à paroi verticale maximale, Profondeur de creusage maximale, Option de flèche/balancier (Hex) 3, Hauteur au sommet de la cabine, Largeur hors chenilles, Longueur de chenille au sol, Garde au sol pour le retrait du contrepoids, Voie des chenilles, Dimension des patins, Vitesse de déplacement maximale, Pression au sol, Marque du moteur, Couple maximal, Couple mesuré à, Tension de fonctionnement, Capacité de fluide de l'entraînement de rotation, Ampérage fourni par l'alternateur, Pression de la soupape de décharge du circuit hydraulique, Capacité du godet de référence, Capacité de godet minimale, Capacité de godet maximale
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.