- Largeur hors tout : 6.85 ft / 2087 mm
- Garde au sol : 7.68 in / 195 mm
- Hauteur au sommet du protecteur : 8.28 ft / 2523 mm
- Rayon de braquage : 10.73 ft / 3270 mm
Yale HDF50-7S
Le Yale HDF50-7S est un chariot élévateur d'environ 8,3 t, doté d'un moteur de 88 ch.

Les chariots élévateurs servent couramment à lever et à déplacer des charges palettisées dans les cours, les entrepôts et les installations industrielles. Les lignes publiées pour Yale HDF50-7S comprennent une capacité de charge publiée de 11023.12 lb / 5000 kg, un poids opérationnel publié de 18402 lb / 8347 kg, une vitesse maximale publiée de 20.6 mph / 33.1 km/h. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (6.85 ft / 2087 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Garde au sol » (7.68 in / 195 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet du protecteur » (8.28 ft / 2523 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Yale HDF50 : 18 des 22 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Yale HDF50 | Yale HDF50-7S |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur hors tout | 6.88 ft / 2094 mm | 6.85 ft / 2087 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 8.47 in / 215 mm | 7.68 in / 195 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet du protecteur | 8.11 ft / 2470 mm | 8.28 ft / 2523 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage | 10.8 ft / 3290 mm | 10.73 ft / 3270 mm |
| Mât | Inclinaison du mât vers l'avant | 6 degrees / 6 degrees | 15 degrees / 15 degrees |
| Mât | Inclinaison du mât vers l'arrière | 12 degrees / 12 degrees | 10 degrees / 10 degrees |
| Mât | Vitesse d'abaissement | 88.6 ft/min / 27.01 m/min | 1476.39 ft/min / 450 m/min |
| Mât | Capacité de charge | 5000 lb / 2267.97 kg | 11023.12 lb / 5000 kg |
| Mât | Vitesse de levée | 90.6 ft/min / 27.62 m/min | 1640.43 ft/min / 500 m/min |
| Moteur | Marque du moteur | 2247 / 2247 | 2251 / 2251 |
| Moteur | Modèle du moteur | D4DA / D4DA | S6S-DT / S6S-DT |
| Moteur | Puissance | 96.6 hp / 72 kw | 88 hp / 65.7 kw |
| Moteur | Couple | 238.7 lb ft / 323.7 Nm | 25.7 lb ft / 34.8 Nm |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2300 rpm / 2300 rpm | 2200 rpm / 2200 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 238 cu in / 4 L | 4996 cu in / 81.9 L |
| Moteur | Couple mesuré à | 1700 rpm / 1700 rpm | 1400 rpm / 1400 rpm |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 19369 lb / 8785.7 kg | 18402 lb / 8347 kg |
| Exploitation | Vitesse maximale | 20.8 mph / 33.5 km/h | 20.6 mph / 33.1 km/h |
Non publiées pour cette option : Longueur jusqu'à la face des fourches
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.