- Longueur jusqu'à la face des fourches : 12.08 ft / 3680 mm
- Largeur hors tout : 6.76 ft / 2060 mm
- Hauteur hors tout - mât abaissé : 9.39 ft / 2860 mm
- Empattement : 6.76 ft / 2060 mm
Manitou M 40-2
Le Manitou M 40-2 est un chariot élévateur d'environ 7,2 t; son moteur PERKINS - STAGE 3B développe 75 ch.

Les chariots élévateurs servent couramment à lever et à déplacer des charges palettisées dans les cours, les entrepôts et les installations industrielles. Les lignes publiées pour Manitou M 40-2 comprennent une hauteur de levage publiée de 19.7 ft / 6000 mm, un poids opérationnel publié de 15818.2 lb / 7175 kg, une vitesse maximale publiée de 14.9 mph / 23.9 km/h. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur jusqu'à la face des fourches » (12.08 ft / 3680 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (6.76 ft / 2060 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur hors tout - mât abaissé » (9.39 ft / 2860 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Manitou M 40 : 13 des 15 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Manitou M 40 | Manitou M 40-2 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur jusqu'à la face des fourches | 12.08 ft / 3681.99 mm | 12.08 ft / 3680 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 7.3 ft / 2222.5 mm | 6.76 ft / 2060 mm |
| Dimensions | Hauteur hors tout - mât abaissé | 8.34 ft / 2539.9 mm | 9.39 ft / 2860 mm |
| Dimensions | Empattement | 7.09 ft / 2159 mm | 6.76 ft / 2060 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.08 in / 27.44 mm | 14.57 in / 370 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage | 9.75 ft / 2971.8 mm | 10.7 ft / 3260 mm |
| Mât | Inclinaison du mât vers l'avant | 45 degrees / 45 degrees | 15 degrees / 15 degrees |
| Mât | Inclinaison du mât vers l'arrière | 10 degrees / 10 degrees | 15 degrees / 15 degrees |
| Moteur | Puissance | 80 hp / 59.7 kw | 75 hp / 56 kw |
| Moteur | Couple mesuré à | 2200 rpm / 2200 rpm | 1400 rpm / 1400 rpm |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 14800 lb / 6713.2 kg | 15818.2 lb / 7175 kg |
| Exploitation | Type de pneus | front:15x19.5, rear: 12x16.5 / front:15x19.5, rear: 12x16.5 | FRWD-18-19.5 18PR 166A6 TL,Backward-10R17.5 134/132M G291 / FRWD-18-19.5 18PR 166A6 TL,Backward-10R17.5 134/132M G291 |
| Exploitation | Vitesse maximale | 16 mph / 25.8 km/h | 14.9 mph / 23.9 km/h |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Moteur | Cooling Method | Water | Water |
| Moteur | Modèle du moteur | PERKINS - STAGE 3B | PERKINS - STAGE 3B |
| Moteur | Type de moteur | PERKINS 854F-E34T 54009.1.1 | PERKINS 854F-E34T 54009.1.1 |
| Moteur | Couple | 234.6 lb ft | 318 Nm |
| Moteur | Injection | Direct | Direct |
| Capacités | Hydraulic Oil Tank | 21.2 gal | 80 L |
| Capacités | Réservoir de carburant | 22.5 gal | 85 L |
| Capacités | Pump Capacity | 38.2 in | 97 cm |
| Levage | Lift Capacity At Max - Height | 8818.5 lb | 4000 kg |
| Levage | Hauteur de levage maximale | 19.7 ft | 6000 mm |
| Levage | Lifting Time - Unladen | 0.5 sec | 0.5 sec |
| Levage | Lowering Time - Unladen | 0.4 sec | 0.4 sec |
| Freins | Front Brakes | 4 | 4 |
| Freins | Rear Brakes | 4 | 4 |
| Freins | Frein de service | Oil immersed multi-disc braking on front/rear axles | Oil immersed multi-disc braking on front/rear axles |
| Freins | Frein de stationnement | Oil immersed multi-disc mechanics on the front axle | Oil immersed multi-disc mechanics on the front axle |
Non publiées pour cette option : Capacité de charge, Marque du moteur, Cylindrée, Type de carburant
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.