- Longueur jusqu'à la face des fourches : 11.46 ft / 3490 mm
- Largeur hors tout : 6.24 ft / 1900 mm
- Hauteur hors tout - mât abaissé : 8.93 ft / 2720 mm
- Empattement : 6.53 ft / 1990 mm
Manitou M 30-2 H
Le Manitou M 30-2 H est un chariot élévateur d'environ 5,3 t, construit autour du moteur Euro 2 1104C 44.

Les chariots élévateurs servent couramment à lever et à déplacer des charges palettisées dans les cours, les entrepôts et les installations industrielles. Les lignes publiées pour Manitou M 30-2 H comprennent une capacité de charge publiée de 6613.87 lb / 3000 kg, un poids opérationnel publié de 11662.5 lb / 5290 kg, une vitesse maximale publiée de 13.8 mph / 22.1 km/h. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur jusqu'à la face des fourches » (11.46 ft / 3490 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (6.24 ft / 1900 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur hors tout - mât abaissé » (8.93 ft / 2720 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Manitou M 30 : 15 des 17 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Manitou M 30 | Manitou M 30-2 H |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur jusqu'à la face des fourches | 12.08 ft / 3681.99 mm | 11.46 ft / 3490 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 7.3 ft / 2222.5 mm | 6.24 ft / 1900 mm |
| Dimensions | Hauteur hors tout - mât abaissé | 8.34 ft / 2539.9 mm | 8.93 ft / 2720 mm |
| Dimensions | Empattement | 7.09 ft / 2159 mm | 6.53 ft / 1990 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.08 in / 27.44 mm | 14.57 in / 370 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet du protecteur | 8.34 ft / 2539.9 mm | 8.34 ft / 2540 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage | 9.75 ft / 2971.8 mm | 11.46 ft / 3490 mm |
| Mât | Inclinaison du mât vers l'avant | 45 degrees / 45 degrees | 6 degrees / 6 degrees |
| Mât | Inclinaison du mât vers l'arrière | 10 degrees / 10 degrees | 12 degrees / 12 degrees |
| Mât | Capacité de charge | 6000 lb / 2721.56 kg | 6613.87 lb / 3000 kg |
| Moteur | Marque du moteur | 2236 / 2236 | 2351 / 2351 |
| Moteur | Puissance | 80 hp / 59.7 kw | 75 hp / 56 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 14800 lb / 6713.2 kg | 11662.5 lb / 5290 kg |
| Exploitation | Type de pneus | front:15x19.5, rear: 12x16.5 / front:15x19.5, rear: 12x16.5 | front 14.5 R20 18PR MPT80 TL, R 10R 17.5 134/132 M G291 / front 14.5 R20 18PR MPT80 TL, R 10R 17.5 134/132 M G291 |
| Exploitation | Vitesse maximale | 16 mph / 25.8 km/h | 13.8 mph / 22.1 km/h |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur de fourche maximale | 12.14 ft | 3700 mm |
| Mât | Vitesse de levée | 0.5 ft/min | 0.16 m/min |
| Mât | Écartement maximal des fourches | 57.88 in | 1470 mm |
| Mât | Vitesse d'abaissement | 0.5 ft/min | 0.16 m/min |
| Mât | Centre de charge | 19.69 in | 500 mm |
| Mât | Nombre de sections de mât | 1 | 1 |
| Moteur | Type de transmission | Torque converter | Torque converter |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur | Cooling Method | Water | Water |
| Moteur | Modèle du moteur | Euro 2 1104C 44 | Euro 2 1104C 44 |
| Moteur | Type de moteur | Stage 3B | Stage 3B |
| Moteur | Couple | 234.6 lb ft | 318 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 268.6 cu in | 4.4 L |
| Moteur | Injection | Direct | Direct |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 21.2 gal | 80 L |
| Hydraulique | Pressure | 3553.5 psi | 24500 kPa |
| Hydraulique | Débit de la pompe | 25.7 gal/min | 97 L/min |
| Freins | Front Brakes | 4 | 4 |
| Freins | Frein de service | Oil immersed multi-disc braking on front/rear axles | Oil immersed multi-disc braking on front/rear axles |
| Freins | Frein de stationnement | Oil immersed multi-disc mechanics on the front axle | Oil immersed multi-disc mechanics on the front axle |
Non publiées pour cette option : Couple mesuré à, Type de carburant
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.