- Longueur avec lame : 17.67 ft / 5385 mm
- Largeur hors chenilles : 9.17 ft / 2794 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 10.42 ft / 3175 mm
- Longueur de chenille au sol : 9.09 ft / 2769 mm
John Deere 850J WH
Le John Deere 850J WH associe le moteur 6090HT (185 ch) à une masse d'environ 20,3 t.

Les tracteurs sur chenilles servent couramment à pousser, à niveler et à dégager des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour John Deere 850J WH comprennent un poids opérationnel publié de 44665 lb / 20260 kg, une puissance moteur publiée de 185 hp / 137 kw, un débit hydraulique publié de 46 gal/min / 174 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec lame » (17.67 ft / 5385 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (9.17 ft / 2794 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (10.42 ft / 3175 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base John Deere 850J : 23 des 38 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | John Deere 850J | John Deere 850J WH |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec lame | 17.68 ft / 5377 mm | 17.67 ft / 5385 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 8.17 ft / 2489.2 mm | 9.17 ft / 2794 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.42 ft / 3180 mm | 10.42 ft / 3175 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 9.09 ft / 2770 mm | 9.09 ft / 2769 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.35 ft / 408.5 mm | 16.11 in / 409 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 6.17 ft / 1880 mm | 6.67 ft / 2032 mm |
| Train de roulement | Dimension standard des patins | 24 in / 610 mm | 30 in / 762 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 7.61 psi / 52.4 kPa | 6.11 psi / 42.1 kPa |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 5232 in2 / 3.38 m2 | 7758 in2 / 50050 m2 |
| Train de roulement | Pas de chenille | 8 in / 200 mm | 8 in / 203 mm |
| Moteur | Puissance nette | 185 hp / 138 kw | 185 hp / 137 kw |
| Moteur | Cylindrée | 550 cu in / 9.1 L | 550 cu in / 9 L |
| Moteur | Type d'aspiration | Turbocharger w/ aftercooler / Turbocharger w/ aftercooler | Turbocharged with Aftercooler / Turbocharged with Aftercooler |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 39857.4 lb / 18079 kg | 44665 lb / 20260 kg |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 9.2 gal / 34.5 L | 9.2 gal / 35 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 7.1 gal / 26.5 L | 7 gal / 26 L |
| Exploitation | Capacité de fluide hydraulique | 27.9 gal / 105.6 L | 27.9 gal / 106 L |
| Exploitation | Powertrain Fluid Capacity | 27.9 gal / 105.6 L | 27.9 gal / 106 L |
| Transmission | Type de transmission | Hydrostatic / Hydrostatic | Hydrostatic with direct drive / Hydrostatic with direct drive |
| Lame standard | Largeur | 10.7 ft / 3251 mm | 11.7 ft / 3556 mm |
| Lame standard | Hauteur | 56 in / 1422 mm | 6.5 ft / 1981 mm |
| Lame standard | Capacité | 7.3 yd3 / 5.6 m3 | 14.6 yd3 / 11.1 m3 |
| Lame standard | Profondeur de coupe | 26.6 in / 600 mm | 23.6 in / 599 mm |
Non publiées pour cette option : Puissance brute, Capacité de fluide des entraînements finaux, Tension de fonctionnement
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.