- Largeur hors chenilles : 13.17 ft / 4013 mm
- Modèle du moteur : 6081A
- Puissance nette : 185 hp / 138 kw
- Couple maximal : 601 lb ft / 814.9 Nm
Dimensions et poids publiés
John Deere 850C WXLT
Le John Deere 850C WXLT est un tracteur sur chenilles d'environ 20,1 t; son moteur 6081A développe 185 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche44369 lb20126 kg
03Valeurs publiées sélectionnées40
Les tracteurs sur chenilles servent couramment à pousser, à niveler et à dégager des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour John Deere 850C WXLT comprennent un poids opérationnel publié de 44369 lb / 20126 kg, une puissance moteur publiée de 192 hp / 143.2 kw, un débit hydraulique publié de 44 gal/min / 166 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (13.17 ft / 4013 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Modèle du moteur » (6081A) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Puissance nette » (185 hp / 138 kw) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base John Deere 850C : 11 des 16 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | John Deere 850C | John Deere 850C WXLT |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 10.67 ft / 3252.22 mm | 13.17 ft / 4013 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | 400 Series / 400 Series | 6081A / 6081A |
| Moteur | Puissance nette | 180 hp / 134.3 kw | 185 hp / 138 kw |
| Moteur | Couple maximal | 578 lb ft / 783.7 Nm | 601 lb ft / 814.9 Nm |
| Moteur | Cylindrée | 466 cu in / 7.7 L | 494 cu in / 8.1 L |
| Moteur | Type d'aspiration | Turbocharged / Turbocharged | Altitude-compensating turbocharger, aftercooled / Altitude-compensating turbocharger, aftercooled |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 40043 lb / 18163.3 kg | 44369 lb / 20126 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 92 gal / 348.3 L | 92 gal / 348 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 34 gal / 128.8 L | 9 gal / 34 L |
| Exploitation | Capacité de fluide des entraînements finaux | 4 gal / 15.2 L | 3.3 gal / 12.3 L |
| Transmission | Type de transmission | Hydrostatic / Hydrostatic | Automatic, dual-path, hydrostatic drive / Automatic, dual-path, hydrostatic drive |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.34 ft | 3151 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 10.09 ft | 3073 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.34 ft | 406 mm |
| Train de roulement | Dimension standard des patins | 30 in | 762 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 6.1 psi | 42 kPa |
| Train de roulement | Nombre de patins par côté | 43 | 43 |
| Train de roulement | Nombre de galets de chenille par côté | 7 | 7 |
| Train de roulement | Pas de chenille | 8 in | 203 mm |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 7260 in2 | 4.69 m2 |
| Moteur | Puissance brute | 192 hp | 143.2 kw |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 8.6 gal | 32.2 L |
| Exploitation | Powertrain Fluid Capacity | 27 gal | 102.2 L |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 24 V | 24 V |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 45 amps | 45 amps |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 6.8 mph | 11 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 6.8 mph | 11 km/h |
| Système hydraulique | Type de pompe | Gear | Gear |
| Système hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 2250 psi | 15514 kPa |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 44 gal/min | 166 L/min |
| Lame standard | Largeur | 13.2 ft | 4013 mm |
| Lame standard | Hauteur | 48.3 in | 1227 mm |
| Lame standard | Capacité | 5.5 yd3 | 4.3 m3 |
| Lame standard | Blade Angle (Both Directions) | 25 degrees | 25 degrees |
| Lame standard | Profondeur de coupe | 35.2 in | 893 mm |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.