- Largeur hors chenilles : 10.92 ft / 3340 mm
- Longueur sans lame : 18.08 ft / 5520 mm
- Dimension standard des patins : 37 in / 940 mm
- Pression au sol : 5.4 psi / 36.9 kPa
Dressta TD15M LGP
D'une masse d'environ 21,1 t et développant 190 ch, le Dressta TD15M LGP est un tracteur sur chenilles de sa catégorie.

Les tracteurs sur chenilles servent couramment à pousser, à niveler et à dégager des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour Dressta TD15M LGP comprennent un poids opérationnel publié de 46451 lb / 21070 kg, une puissance moteur publiée de 205 hp / 153 kw, un débit hydraulique publié de 46 gal/min / 173 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (10.92 ft / 3340 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Longueur sans lame » (18.08 ft / 5520 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Dimension standard des patins » (37 in / 940 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Dressta TD15M : 14 des 36 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Dressta TD15M | Dressta TD15M LGP |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 9.25 ft / 2810 mm | 10.92 ft / 3340 mm |
| Dimensions | Longueur sans lame | 17.68 ft / 5390 mm | 18.08 ft / 5520 mm |
| Train de roulement | Dimension standard des patins | 20 in / 508 mm | 37 in / 940 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 10.9 psi / 75.41 kPa | 5.4 psi / 36.9 kPa |
| Train de roulement | Nombre de patins par côté | 39 / 39 | 43 / 43 |
| Train de roulement | Nombre de galets de chenille par côté | 6 / 6 | 8 / 8 |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 4.16 in2 / 2.7 m2 | 8.89 in2 / 5.7 m2 |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 44335 lb / 20110 kg | 46451 lb / 21070 kg |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 6.1 gal / 23 L | 13.2 gal / 50 L |
| Transmission | Type de transmission | Modular, countershaft type power shift, electro-hydraulic control / Modular, countershaft type power shift, electro-hydraulic control | Modular, countershaft type powershift, electro-hydraulic control. / Modular, countershaft type powershift, electro-hydraulic control. |
| Système hydraulique | Type de pompe | Pump, tandem gear, driven from torque converter / Pump, tandem gear, driven from torque converter | Pump, tandem gear, driven from torque converter. / Pump, tandem gear, driven from torque converter. |
| Lame standard | Largeur | 11.3 ft / 3440 mm | 12.7 ft / 3860 mm |
| Lame standard | Hauteur | 58 in / 1460 mm | 43 in / 1100 mm |
| Lame standard | Capacité | 7.5 yd3 / 5.7 m3 | 4.7 yd3 / 3.6 m3 |
Non publiées pour cette option : Blade Angle (Both Directions), Profondeur de coupe
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.