- Longueur avec lame : 19.1 ft / 5820 mm
- Largeur hors chenilles : 10.33 ft / 3150 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 11.33 ft / 3454 mm
- Longueur de chenille au sol : 10.42 ft / 3167 mm
Caterpillar D7R LGP Series II
D'une masse d'environ 22,7 t et développant 240 ch, le Caterpillar D7R LGP Series II est un tracteur sur chenilles de sa catégorie.

Les tracteurs sur chenilles servent couramment à pousser, à niveler et à dégager des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour Caterpillar D7R LGP Series II comprennent un poids opérationnel publié de 50094 lb / 22722 kg, une puissance moteur publiée de 258 hp / 192 kw, un débit hydraulique publié de 47.6 gal/min / 180 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec lame » (19.1 ft / 5820 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (10.33 ft / 3150 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (11.33 ft / 3454 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar D7R LGP : 26 des 36 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar D7R LGP | Caterpillar D7R LGP Series II |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec lame | 19.06 ft / 5807 mm | 19.1 ft / 5820 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 11.06 ft / 3371 mm | 10.33 ft / 3150 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 11.99 ft / 3652 mm | 11.33 ft / 3454 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 10.4 ft / 3167 mm | 10.42 ft / 3167 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.63 ft / 496 mm | 19.5 in / 496 mm |
| Dimensions | Longueur sans lame | 15.54 ft / 4736 mm | 15.5 ft / 4736 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 7.3 ft / 2225.04 mm | 7.35 ft / 2240 mm |
| Train de roulement | Dimension standard des patins | 35.99 in / 914 mm | 36 in / 914 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 6.55 psi / 45.17 kPa | 6.6 psi / 45.51 kPa |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 8973 in2 / 5.79 m2 | 9000 in2 / 5.79 m2 |
| Moteur | Modèle du moteur | 3306T / 3306T | 3176C / 3176C |
| Moteur | Puissance brute | 257 hp / 191.7 kw | 258 hp / 192 kw |
| Moteur | Cylindrée | 638 cu in / 10.5 L | 629 cu in / 10.3 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 59700 lb / 27079.5 kg | 50094 lb / 22722 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 126.6 gal / 479 L | 126.5 gal / 479 L |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 19.9 gal / 75 L | 20.4 gal / 77.4 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 7.3 gal / 27.3 L | 8.2 gal / 31 L |
| Exploitation | Powertrain Fluid Capacity | 47.1 gal / 178 L | 47 gal / 178 L |
| Exploitation | Capacité de fluide des entraînements finaux | 3.5 gal / 13 L | 3.4 gal / 13 L |
| Transmission | Type de transmission | Power Shift / Power Shift | Hydrostatic / Hydrostatic |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 6.8 mph / 11 km/h | 6.6 mph / 10.6 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 8.6 mph / 13.9 km/h | 8.5 mph / 13.6 km/h |
| Système hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 3306 psi / 22794.1 kPa | 3307 psi / 22800 kPa |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 46.8 gal/min / 177 L/min | 47.6 gal/min / 180 L/min |
| Lame standard | Hauteur | 52.9 in / 1343 mm | 53 in / 1343 mm |
| Lame standard | Capacité | 7.8 yd3 / 5.9 m3 | 7.7 yd3 / 5.9 m3 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Train de roulement | Pas de chenille | 8.5 in | 216 mm |
Non publiées pour cette option : Type d'aspiration, Capacité de fluide hydraulique, Tension de fonctionnement, Ampérage fourni par l'alternateur, Type de pompe
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.