- Longueur avec lame : 18.25 ft / 5560 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 11.23 ft / 3420 mm
- Longueur de chenille au sol : 9.52 ft / 2900 mm
- Garde au sol : 1.34 ft / 406 mm
Caterpillar D7H Series II
D'une masse d'environ 24,2 t et développant 215 ch, le Caterpillar D7H Series II est un tracteur sur chenilles de sa catégorie.

Les tracteurs sur chenilles servent couramment à pousser, à niveler et à dégager des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour Caterpillar D7H Series II comprennent un poids opérationnel publié de 53340.9 lb / 24195 kg, une puissance moteur publiée de 215 hp / 160.4 kw, un débit hydraulique publié de 46.3 gal/min / 175 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec lame » (18.25 ft / 5560 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (11.23 ft / 3420 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Longueur de chenille au sol » (9.52 ft / 2900 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar D7H : 19 des 28 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar D7H | Caterpillar D7H Series II |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec lame | 18.24 ft / 5559 mm | 18.25 ft / 5560 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.95 ft / 3336 mm | 11.23 ft / 3420 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 9.51 ft / 2896 mm | 9.52 ft / 2900 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.33 ft / 403.5 mm | 1.34 ft / 406 mm |
| Dimensions | Longueur sans lame | 15.16 ft / 4619 mm | 15.16 ft / 4620 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 6.5 ft / 1981 mm | 6.5 ft / 1980 mm |
| Train de roulement | Dimension standard des patins | 20.08 in / 510 mm | 22.05 in / 560 mm |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 4560 in2 / 2.95 m2 | 5022.02 in2 / 3.24 m2 |
| Train de roulement | Pression au sol | 11.05 psi / 76.19 kPa | 10.59 psi / 73 kPa |
| Moteur | Puissance brute | 231 hp / 172.3 kw | 215 hp / 160.4 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 52134 lb / 23647.6 kg | 53340.9 lb / 24195 kg |
| Exploitation | Capacité de fluide hydraulique | 30.4 gal / 115 L | 13.8 gal / 52 L |
| Transmission | Type de transmission | Planetary powershift / Planetary powershift | powershift / powershift |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 7.4 mph / 12 km/h | 7.4 mph / 11.9 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 8.9 mph / 14.4 km/h | 8.9 mph / 14.3 km/h |
| Lame standard | Largeur | 12.6 ft / 3813 mm | 12.8 ft / 3900 mm |
| Lame standard | Hauteur | 50.3 in / 1276 mm | 53.6 in / 1359 mm |
| Lame standard | Capacité | 5.9 yd3 / 4.5 m3 | 6.8 yd3 / 5.2 m3 |
| Lame standard | Profondeur de coupe | 19.7 in / 498 mm | 20.8 in / 527 mm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 8.34 ft | 2540 mm |
Non publiées pour cette option : Nombre de patins par côté, Nombre de cylindres, Puissance nette, Puissance mesurée à, Type d'aspiration, Capacité du système de refroidissement, Capacité de fluide des entraînements finaux, Tension de fonctionnement, Ampérage fourni par l'alternateur, Blade Angle (Both Directions)
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.