- Longueur avec lame : 18.67 ft / 5690 mm
- Largeur hors chenilles : 10.93 ft / 3330 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 10.5 ft / 3200 mm
- Longueur de chenille au sol : 10.01 ft / 3050 mm
Caterpillar D7G LGP
Le Caterpillar D7G LGP est un tracteur sur chenilles d'environ 23,6 t, doté d'un moteur de 335 ch.

Les tracteurs sur chenilles servent couramment à pousser, à niveler et à dégager des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour Caterpillar D7G LGP comprennent un poids opérationnel publié de 52095.3 lb / 23630 kg, une puissance moteur publiée de 335 hp / 249.9 kw, le champ publié « Length W/ Blade » de 18.67 ft / 5690 mm. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec lame » (18.67 ft / 5690 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (10.93 ft / 3330 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (10.5 ft / 3200 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar D7G : 16 des 22 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar D7G | Caterpillar D7G LGP |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec lame | 17.33 ft / 5280 mm | 18.67 ft / 5690 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 8.6 ft / 2620 mm | 10.93 ft / 3330 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.67 ft / 3250 mm | 10.5 ft / 3200 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 8.86 ft / 2700 mm | 10.01 ft / 3050 mm |
| Dimensions | Longueur sans lame | 13.75 ft / 4190 mm | 13.85 ft / 4220 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 6.5 ft / 1980 mm | 7.16 ft / 2180 mm |
| Train de roulement | Dimension standard des patins | 20 in / 508 mm | 33.86 in / 860 mm |
| Train de roulement | Nombre de galets de chenille par côté | 6 / 6 | 7 / 7 |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 4278.01 in2 / 2.76 m2 | 8153.02 in2 / 5.26 m2 |
| Moteur | Modèle du moteur | 3306 T / 3306 T | 3408 / 3408 |
| Moteur | Puissance brute | 200 hp / 149.2 kw | 335 hp / 249.9 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 44599.6 lb / 20230 kg | 52095.3 lb / 23630 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 115 gal / 435.4 L | 115 gal / 435 L |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 6.2 mph / 9.9 km/h | 6.3 mph / 10 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 7.4 mph / 11.9 km/h | 7.5 mph / 12 km/h |
| Lame standard | Largeur | 12.1 ft / 3660 mm | 13.7 ft / 4170 mm |
Non publiées pour cette option : Pression au sol, Nombre de cylindres, Puissance mesurée à, Type d'aspiration
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.