- Longueur avec lame : 16.57 ft / 5048 mm
- Longueur de chenille au sol : 9.04 ft / 2754 mm
- Longueur sans lame : 13.14 ft / 4005 mm
- Voie des chenilles : 6.2 ft / 1889.76 mm
Dimensions et poids publiés
Caterpillar D6R XR
Le Caterpillar D6R XR est un tracteur sur chenilles d'environ 18,4 t animé par un moteur de 175 ch.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche40600 lb18415.9 kg
03Valeurs publiées sélectionnées87
Les tracteurs sur chenilles servent couramment à pousser, à niveler et à dégager des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour Caterpillar D6R XR comprennent un poids opérationnel publié de 40600 lb / 18415.9 kg, une puissance moteur publiée de 189 hp / 141 kw, un débit hydraulique publié de 50.2 gal/min / 190 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec lame » (16.57 ft / 5048 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Longueur de chenille au sol » (9.04 ft / 2754 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Longueur sans lame » (13.14 ft / 4005 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar D6R : 12 des 42 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar D6R | Caterpillar D6R XR |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec lame | 16.09 ft / 4903 mm | 16.57 ft / 5048 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 8.57 ft / 2610 mm | 9.04 ft / 2754 mm |
| Dimensions | Longueur sans lame | 12.67 ft / 3860 mm | 13.14 ft / 4005 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 6.17 ft / 1880 mm | 6.2 ft / 1889.76 mm |
| Train de roulement | Nombre de galets de chenille par côté | 6 / 6 | 7 / 7 |
| Train de roulement | Nombre de patins par côté | 39 / 39 | 40 / 40 |
| Train de roulement | Pression au sol | 8.94 psi / 61.64 kPa | 8.58 psi / 59.16 kPa |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 4518 in2 / 2.92 m2 | 4770 in2 / 3.08 m2 |
| Moteur | Puissance brute | 179 hp / 133.5 kw | 189 hp / 141 kw |
| Moteur | Puissance nette | 165 hp / 123.1 kw | 175 hp / 130.5 kw |
| Moteur | Cylindrée | 638 cu in / 10.5 L | 640.8 cu in / 10.6 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 40000 lb / 18143.7 kg | 40600 lb / 18415.9 kg |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Lames | Su - Blade Width | 10.7 ft | 3.27 m |
| Lames | A-Blade Width | 12.4 ft | 3.78 m |
| Lames | Angle Straight Blade Width | 13.7 ft | 4.18 m |
| Lames | Blade Type | SU, A, PAT | SU, A, PAT |
| Dimensions | Overall Length - Basic Tractor - With Drawbar | 13.3 ft | 4.06 m |
| Dimensions | Hauteur | 7.8 ft | 2377.44 mm |
| Dimensions | Height - Rops/Canopy | 10.4 ft | 3.17 m |
| Dimensions | Overall Length - With Blade | 225 in | 5715 mm |
| Train de roulement | Garde au sol | 1.24 ft | 375.92 mm |
| Train de roulement | Shoe Type | Moderate Service-Rotating Bushing Track | Moderate Service-Rotating Bushing Track |
| Train de roulement | Shoes/Side | 40 | 40 |
| Train de roulement | Track On Ground | 9.25 in | 234.95 mm |
| Train de roulement | Track Rollers/Side | 7 | 7 |
| Train de roulement | Width - Shoe | 22.05 in | 560.08 mm |
| Défonceuse | Number Of Pockets | 3 | 3 |
| Défonceuse | Ripper Type | Parallelogram | Parallelogram |
| Défonceuse | Overall Beam Width | 86.7 in | 2202 mm |
| Défonceuse | Maximum Penetration | 19.7 in | 499.9 mm |
| Défonceuse | Maximum Clearance Raised - Under Tip, Pinned In Bottom Hole | 20.2 in | 511.1 mm |
| Moteur | Flywheel Power | 175 hp | 130.5 kw |
| Moteur | Maximum Flywheel Power | 189 hp | 141 kw |
| Moteur | Flywheel Power - Power Shift | 175 hp | 130.5 kw |
| Transmission | 1.0 Forward | 2.5 mph | 3.9 km/h |
| Transmission | 2.0 Forward | 4.3 mph | 6.9 km/h |
| Transmission | 3.0 Forward | 7 mph | 11.3 km/h |
| Transmission | 1.0 Reverse | 3 mph | 4.8 km/h |
| Transmission | 2.0 Reverse | 5.3 mph | 8.5 km/h |
| Transmission | 3.0 Reverse | 9.2 mph | 14.7 km/h |
| Poids | Poids en ordre de marche | 42300 lb | 19187 kg |
| Poids | Operating Weight - Power Shift | 41900 lb | 19005.6 kg |
| Poids | Operating Weight - Power Psds | 42300 lb | 19187 kg |
| Capacités de remplissage d'entretien | Système de refroidissement | 19.6 gal | 74.1 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Réservoir de carburant | 101.2 gal | 383.1 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Final Drive - Each | 3.7 gal | 14.1 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Réservoir hydraulique | 20.1 gal | 76.1 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Engine Crankcase | 7.4 gal | 28.1 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Power Train | 41 gal | 155.1 L |
| Treuil | Flange Diameter | 13 in | 330 mm |
| Treuil | Oil Capacity | 17.7 gal | 67.1 L |
| Treuil | Winch And Bracket Length | 47.3 in | 1199.9 mm |
| Treuil | Diamètre du cylindre | 10.3 in | 260.1 mm |
| Treuil | Largeur du cylindre | 10 in | 254 mm |
| Treuil | Winch Case - Width | 38.4 in | 975.2 mm |
| Treuil | Weight* | 2502.3 lb | 1135 kg |
| Treuil | Increased Tractor Length - Std | 14.3 in | 363 mm |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.