- Blade Type : PAT
- Longueur avec lame : 16.8 ft / 5120 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 10.5 ft / 3200 mm
- Longueur de chenille au sol : 9.26 ft / 2820 mm
Caterpillar D6R XL Series II
D'une masse d'environ 19 t et développant 185 ch, le Caterpillar D6R XL Series II est un tracteur sur chenilles de sa catégorie.

Les tracteurs sur chenilles servent couramment à pousser, à niveler et à dégager des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour Caterpillar D6R XL Series II comprennent un poids opérationnel publié de 41914 lb / 19011.9 kg, une puissance moteur publiée de 185 hp / 138 kw, le champ publié « Vpat-Blade Width » de 13.4 ft / 4.09 m. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Blade Type » (PAT) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Longueur avec lame » (16.8 ft / 5120 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (10.5 ft / 3200 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar D6R XL : 27 des 39 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar D6R XL | Caterpillar D6R XL Series II |
|---|---|---|---|
| Lames | Blade Type | SU, A, PAT / SU, A, PAT | PAT / PAT |
| Dimensions | Longueur avec lame | 17.5 ft / 5332 mm | 16.8 ft / 5120 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.49 ft / 3195 mm | 10.5 ft / 3200 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 9.26 ft / 2821 mm | 9.26 ft / 2820 mm |
| Dimensions | Longueur sans lame | 12.67 ft / 3860 mm | 13.39 ft / 4080 mm |
| Dimensions | Overall Length - With Blade | 225 in / 5715 mm | 212.4 in / 5394.96 mm |
| Dimensions | Hauteur | 7.8 ft / 2377.44 mm | 7.9 ft / 2407.92 mm |
| Dimensions | Height - Rops/Canopy | 10.4 ft / 3.17 m | 10.3 ft / 3.14 m |
| Dimensions | Overall Length - Basic Tractor - With Drawbar | 13.3 ft / 4.06 m | 13.6 ft / 4.15 m |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 6.2 ft / 1889.76 mm | 7.1 ft / 2164.08 mm |
| Train de roulement | Garde au sol | 1.24 ft / 375.92 mm | 0.15 ft / 44.45 mm |
| Train de roulement | Track On Ground | 9.25 in / 234.95 mm | 10.1 in / 256.55 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 8.56 psi / 58.96 kPa | 8.6 psi / 59.3 kPa |
| Moteur | Modèle du moteur | 3306 / 3306 | C9 / C9 |
| Moteur | Puissance brute | 189 hp / 141 kw | 185 hp / 138 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 1900 rpm / 1900 rpm | 2000 rpm / 2000 rpm |
| Moteur | Cylindrée | 640.8 cu in / 10.6 L | 537 cu in / 8.8 L |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 41900 lb / 19005.6 kg | 41914 lb / 19011.9 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 101.2 gal / 383 L | 101 gal / 382.4 L |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 7.4 mph / 12 km/h | 7.7 mph / 12.4 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 9.5 mph / 15.3 km/h | 10 mph / 16.1 km/h |
| Poids | Poids en ordre de marche | 42300 lb / 19187 kg | 48550 lb / 22022 kg |
| Poids | Operating Weight - Power Shift | 41900 lb / 19005.6 kg | 48550 lb / 22022 kg |
| Lame standard | Largeur | 10.7 ft / 3260 mm | 11.1 ft / 3360 mm |
| Lame standard | Hauteur | 55.6 in / 1412 mm | 49.5 in / 1257 mm |
| Lame standard | Capacité | 7.4 yd3 / 5.7 m3 | 3.9 yd3 / 3 m3 |
| Lame standard | Profondeur de coupe | 18.1 in / 459 mm | 18.7 in / 473 mm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Lames | Vpat-Blade Width | 13.4 ft | 4.09 m |
Non publiées pour cette option : Su - Blade Width, A-Blade Width, Angle Straight Blade Width, Shoe Type, Shoes/Side, Nombre de patins par côté, Pas de chenille, Width - Shoe, Number Of Pockets, Ripper Type, Overall Beam Width, Maximum Penetration, Maximum Clearance Raised - Under Tip, Pinned In Bottom Hole, Puissance nette, Type d'aspiration, Maximum Flywheel Power, Capacité du système de refroidissement, Capacité d'huile moteur, Capacité de fluide hydraulique, Powertrain Fluid Capacity, Capacité de fluide des entraînements finaux, Tension de fonctionnement, Ampérage fourni par l'alternateur, Type de transmission, 1.0 Forward, 2.0 Forward, 3.0 Forward, 1.0 Reverse, 2.0 Reverse, 3.0 Reverse, Operating Weight - Power Psds, Type de pompe, Pression de la soupape de décharge, Débit de la pompe, Système de refroidissement, Réservoir de carburant, Final Drive - Each, Réservoir hydraulique, Engine Crankcase, Power Train, Flange Diameter, Oil Capacity, Winch And Bracket Length, Diamètre du cylindre, Largeur du cylindre, Winch Case - Width, Weight*, Increased Tractor Length - Std
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.