- Longueur avec lame : 17.93 ft / 5465 mm
- Largeur hors chenilles : 10.31 ft / 3140 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 10.65 ft / 3245 mm
- Longueur de chenille au sol : 10.64 ft / 3243 mm
Dimensions et poids publiés
Caterpillar D6R LGP
D'une masse d'environ 20,5 t et développant 185 ch, le Caterpillar D6R LGP est un tracteur sur chenilles de sa catégorie.
01Dimensions et poids publiés
Référence des dimensions
Repère de mesure — non à l'échelle

01Référence des dimensionsLongueur × largeur × hauteur
02Poids en ordre de marche45200 lb20502.4 kg
03Valeurs publiées sélectionnées42
Les tracteurs sur chenilles servent couramment à pousser, à niveler et à dégager des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour Caterpillar D6R LGP comprennent un poids opérationnel publié de 45200 lb / 20502.4 kg, une puissance moteur publiée de 199 hp / 148.4 kw, un débit hydraulique publié de 50.2 gal/min / 190 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec lame » (17.93 ft / 5465 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (10.31 ft / 3140 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (10.65 ft / 3245 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar D6R : 19 des 42 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar D6R | Caterpillar D6R LGP |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec lame | 16.09 ft / 4903 mm | 17.93 ft / 5465 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 8.01 ft / 2440 mm | 10.31 ft / 3140 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.49 ft / 3195 mm | 10.65 ft / 3245 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 8.57 ft / 2610 mm | 10.64 ft / 3243 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.26 ft / 383 mm | 1.43 ft / 433 mm |
| Dimensions | Longueur sans lame | 12.67 ft / 3860 mm | 13.94 ft / 4247 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 6.17 ft / 1880 mm | 7.25 ft / 2209.81 mm |
| Train de roulement | Dimension standard des patins | 22.05 in / 560 mm | 36.03 in / 915 mm |
| Train de roulement | Nombre de patins par côté | 39 / 39 | 45 / 45 |
| Train de roulement | Pression au sol | 8.94 psi / 61.64 kPa | 4.95 psi / 34.13 kPa |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 4518 in2 / 2.92 m2 | 9961 in2 / 6.43 m2 |
| Train de roulement | Nombre de galets de chenille par côté | 6 / 6 | 8 / 8 |
| Moteur | Puissance brute | 179 hp / 133.5 kw | 199 hp / 148.4 kw |
| Moteur | Puissance nette | 165 hp / 123.1 kw | 185 hp / 138 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 40000 lb / 18143.7 kg | 45200 lb / 20502.4 kg |
| Lame standard | Largeur | 11.1 ft / 3360 mm | 13.1 ft / 3990 mm |
| Lame standard | Hauteur | 49.5 in / 1257 mm | 43.4 in / 1101 mm |
| Lame standard | Capacité | 5.1 yd3 / 3.9 m3 | 4.9 yd3 / 3.7 m3 |
| Lame standard | Profondeur de coupe | 18.7 in / 473 mm | 25.8 in / 655 mm |
Besoin de la machine, pas seulement des chiffres?
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.