- Largeur hors chenilles : 8.2 ft / 2500 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 10.2 ft / 3095 mm
- Longueur de chenille au sol : 8.48 ft / 2581 mm
- Garde au sol : 1.4 ft / 423.93 mm
Caterpillar D6N XL
Le Caterpillar D6N XL associe le moteur C6.6 ACERT (145 ch) à une masse d'environ 16,6 t.

Les tracteurs sur chenilles servent couramment à pousser, à niveler et à dégager des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour Caterpillar D6N XL comprennent un poids opérationnel publié de 36610 lb / 16605 kg, une puissance moteur publiée de 145 hp / 108.2 kw, le champ publié « Xl Su - Blade Capacity » de 5.6 yd3 / 4.29 m3. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (8.2 ft / 2500 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (10.2 ft / 3095 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Longueur de chenille au sol » (8.48 ft / 2581 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar D6N : 27 des 59 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar D6N | Caterpillar D6N XL |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 8.18 ft / 2492 mm | 8.2 ft / 2500 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 10.12 ft / 3083 mm | 10.2 ft / 3095 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 8.37 ft / 2550 mm | 8.48 ft / 2581 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.4 ft / 424 mm | 1.4 ft / 423.93 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 7.24 psi / 49.92 kPa | 7.37 psi / 50.82 kPa |
| Train de roulement | Track Gauge - Xl | 74.41 in / 1889.76 mm | 74 in / 1879.6 mm |
| Train de roulement | Track On Ground - Xl | 102.6 in / 2606.04 mm | 100 in / 2540 mm |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 4822 in2 / 3.12 m2 | 4882 in2 / 3.15 m2 |
| Défonceuse | Beam Cross Section | 216 mm 254 mm (8.5 in 10.0 in) / 216 mm 254 mm (8.5 in 10.0 in) | 216x254 mm 8.5x10.0 in / 216x254 mm 8.5x10.0 in |
| Défonceuse | Maximum Penetration - Xl | 20.2 in / 513.1 mm | 18.6 in / 472.5 mm |
| Moteur | Modèle du moteur | 3126 DITAAC / 3126 DITAAC | C6.6 ACERT / C6.6 ACERT |
| Moteur | Cylindrée | 433 cu in / 7.1 L | 439 cu in / 7.2 L |
| Moteur | Alésage | 4.1 in / 104.2 mm | 4.4 in / 110 mm |
| Moteur | Course | 5.3 in / 134.7 mm | 5 in / 127 mm |
| Moteur | Flywheel Power | 166 hp / 123.8 kw | 145 hp / 108.2 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 34361 lb / 15585.9 kg | 36610 lb / 16605 kg |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 10.8 gal / 40.7 L | 9.3 gal / 35 L |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 6.3 mph / 10.2 km/h | 6.3 mph / 10.1 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 7.4 mph / 12 km/h | 7.5 mph / 12 km/h |
| Transmission | 3.0 Forward | 6.1 mph / 9.9 km/h | 6.3 mph / 10.2 km/h |
| Transmission | 2.0 Reverse | 4.4 mph / 7.1 km/h | 4.3 mph / 7 km/h |
| Transmission | 3.0 Reverse | 7.6 mph / 12.3 km/h | 7.4 mph / 12 km/h |
| Poids | Poids en ordre de marche | 36943 lb / 16757.1 kg | 35020.4 lb / 15885 kg |
| Lame standard | Hauteur | 47.1 in / 1195 mm | 49 in / 1244 mm |
| Lame standard | Profondeur de coupe | 21.2 in / 538 mm | 20.5 in / 520 mm |
| Capacités de remplissage d'entretien | Système de refroidissement | 10.6 gal / 40.2 L | 10.8 gal / 40.7 L |
| Capacités de remplissage d'entretien | Réservoir de carburant | 73.2 gal / 277.1 L | 79 gal / 299.1 L |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Lames | Blade Type | VPAT, SU | VPAT, SU |
| Lames | Xl Su - Blade Capacity | 5.6 yd3 | 4.29 m3 |
| Lames | Xl Su - Blade Width | 10.46 ft | 3.19 m |
| Lames | Xl Vpat - Blade Capacity | 4.16 yd3 | 3.19 m3 |
| Lames | Xl Vpat - Blade Width | 10.73 ft | 3.28 m |
| Dimensions | Voie des chenilles | 6.21 ft | 1890.02 mm |
| Dimensions | Longueur sans lame | 12.27 ft | 3740 mm |
| Dimensions | Length - Track On Ground | 100.39 in | 2549.91 mm |
| Dimensions | Hauteur | 9.48 ft | 2886.46 mm |
| Dimensions | Height - Rops/Canopy | 9.91 ft | 3.03 m |
| Dimensions | Overall Length - Basic Tractor - With Drawbar | 12.27 ft | 3.74 m |
| Dimensions | Width - Without Blade | 98.11 in | 2492 mm |
| Dimensions | Drawbar Height (Center Of Clevis) From Ground Face Of Shoes | 23.43 in | 595.13 mm |
| Train de roulement | Dimension standard des patins | 24.01 in | 610 mm |
| Train de roulement | Ground Contact Area - Xl | 4822 in2 | 3.12 m2 |
| Train de roulement | Ground Pressure - Xl Ds | 7.37 psi | 7.37 psi |
| Train de roulement | Ground Pressure - Xl Ftc | 7.24 psi | 7.24 psi |
| Train de roulement | Grouser Height | 2.25 in | 56.9 mm |
| Train de roulement | Width - Shoe - Xl | 24 in | 609.6 mm |
| Défonceuse | Weight - Each Additional Shank | 172 lb | 78.1 kg |
| Moteur | Nombre de cylindres | 6 | 6 |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Moteur | Net Power - Iso 9249 | 145 hp | 108.2 kw |
| Moteur | Net Power - Sae J1349 | 143 hp | 106.7 kw |
| Moteur | Net Power - Eu 80/1269 | 145 hp | 108.2 kw |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 12 V | 12 V |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 70 amps | 70 amps |
| Transmission | Type de transmission | powershift | powershift |
| Transmission | Drawbar Pull - 2.0 Forward | 38800 lb | 17599.4 kg |
| Transmission | Drawbar Pull - 3.0 Forward | 21500 lb | 9752.3 kg |
| Transmission | Drawbar Pull - 1.0 Forward | 71000 lb | 32205.1 kg |
| Poids | Operating Weight - Power Shift Ftc - Xl | 34361 lb | 15585.9 kg |
| Poids | Operating Weight - Xl-Ds | 35020 lb | 15884.9 kg |
| Poids | Shipping Weight - Xl Ftc | 33703 lb | 15287.5 kg |
| Poids | Shipping Weight - Xl Ds | 34362 lb | 15586.4 kg |
Non publiées pour cette option : Width - Lgp Vpat, Width - Lgp Vpat - Foldable, Capacity - Lgp Vpat - Foldable, Capacity - Xl Su, Capacity - Xl Vpat, Width - Xl Vpat, Width - Xl Su, Capacity - Lgp Vpat, Note (2), Shoe Width - Lgp, Shoe Width - Xl, Shoe Width - Xl - Fine Grading, Shoes/Side - Xl - Fine Grading, Track Gauge - Lgp, Track Gauge - Xl - Fine Grading, Track On Ground - Lgp, Track On Ground - Xl - Fine Grading, Track Rollers/Side - Xl - Fine Grading, Ground Contact Area* - Lgp, Ground Contact Area* - Xl, Ground Contact Area* - Xl - Fine Grading, Ground Pressure - Lgp*, Ground Pressure - Xl*, Ground Pressure* - Xl - Fine Grading, Grouser Height - Lgp, Grouser Height - Xl, Grouser Height - Xl - Fine Grading, Note (1), Maximum Penetration - Lgp, Pocket Spacing, Shank Gauge, Shank Section, Maximum Clearance Raised - Shank Tip, Maximum Penetration Force - Xl, Maximum Pry-Out Force - Xl, Maximum Penetration Force - Lgp, Maximum Pry-Out Force - Lgp, Each Additional Shank, Weight - With Three Shanks, Emissions, Note (1), Note (2), Note (3), Note (4), Net Power - 1,800 Rpm - Iso 9249/Sae J1349 (Din), Net Power - 1,800 Rpm - Iso 9249/Sae J1349, Engine Power - Maximum - At 2,200 Rpm - Sae J1995, Engine Power - Maximum - At 2,200 Rpm - Iso 14396, Engine Power - Maximum - At 2,200 Rpm - Iso 14396 (Din), 1.5 Forward, 2.5 Forward, 1.5 Reverse, 2.5 Reverse, 0.5 Forward, 0.7 Forward, 1.7 Forward, 2.7 Forward, 0.5 Reverse, 0.7 Reverse, 1.7 Reverse, 2.7 Reverse, 0.5 Forward (Eu), 0.7 Forward (Eu), 0.5 Reverse (Eu), 0.7 Reverse (Eu), 1.0 Reverse (Eu), Maximum Drawbar Pull - 1.0 Forward, Maximum Drawbar Pull - 2.0 Forward, Maximum Drawbar Pull - 3.0 Forward, 1.0 Forward (Eu), Note (1), Note (2), Operating Weight - Lgp, Shipping Weight - Lgp, Operating Weight - Xl Waste Handler, Operating Weight - Lgp Waste Handler, Shipping Weight - Xl Waste Handler, Shipping Weight - Lgp Waste Handler, Shipping Weight - Xl, Operating Weight - Xl, Xl Vpat Blade, Lgp Vpat - Blade, Xl Vpat Foldable, Lgp Vpat - Foldable, Xl Su - Blade, Xl Vpat Landfill, Multi-Shank Ripper - With 3 Shanks, Lgp Vpat - Landfill, Operating Weight - Xl Fine Grading, Shipping Weight - Xl Fine Grading, Def Tank, Engine Crankcase, Power Train, Roller Frames Xl/Lgp - Each, Brakes, Rops, Fops, Air Conditioning, Lift Cylinder Flow, Ripper Cylinder Flow, Pump Output - Steering, Pump Output - Implement, Tilt Cylinder Flow, Angle Cylinder Flow - Vpat, Maximum Implement Operating Pressure, Maximum Steering Operating Pressure, Sound Level Information (1), Sound Level Information (2), Sound Level Information (3), Specification Name Too Long, Sound Levels - Average Exterior Sound Pressure Level - Sae J88:2006, Sound Levels - Dynamic Operator Sound Pressure Level (Lpa) - Iso 6396:2008, Sound Levels - Maximum Sound Power Level - 2000/14/Ec, Vibration Levels - Maximum Hand/Arm* - Iso 5349:2001, Vibration Levels - Maximum Whole Body* - Iso/Tr25398:2006, Vibration Levels - Seat Transmissibility Factor - Iso 7096:2000 - Spectral Class Em6, Note, Drum Capacity - 22 Mm (0.88 In), Winch Drive, Control, Largeur hors tout, Rope Diameter - Recommended, Cable Ferrule Size - O.D. Length, Maximum Bare Drum - Line Speed, Maximum Full Drum - Line Speed, Maximum Bare Drum - Line Pull*, Maximum Full Drum - Line Pull*, Note (1), Note (2)
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.