- Largeur hors chenilles : 7.85 ft / 2390 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 9.42 ft / 2870 mm
- Longueur de chenille au sol : 7.75 ft / 2360 mm
- Garde au sol : 1.02 ft / 310 mm
Caterpillar D6D SA
Le Caterpillar D6D SA est un tracteur sur chenilles d'environ 13,2 t animé par un moteur de 165 ch.

Les tracteurs sur chenilles servent couramment à pousser, à niveler et à dégager des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour Caterpillar D6D SA comprennent un poids opérationnel publié de 28990.8 lb / 13150 kg, une puissance moteur publiée de 165 hp / 123 kw, le champ publié « Width Over Tracks » de 7.85 ft / 2390 mm. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (7.85 ft / 2390 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (9.42 ft / 2870 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Longueur de chenille au sol » (7.75 ft / 2360 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar D6D : 18 des 21 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar D6D | Caterpillar D6D SA |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 6.5 ft / 1980 mm | 7.85 ft / 2390 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 9.52 ft / 2900 mm | 9.42 ft / 2870 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 6.01 ft / 1830 mm | 7.75 ft / 2360 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 1.19 ft / 360 mm | 1.02 ft / 310 mm |
| Dimensions | Longueur sans lame | 10.5 ft / 3200 mm | 13 ft / 3960 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 4.99 ft / 1520 mm | 6.17 ft / 1880 mm |
| Train de roulement | Dimension standard des patins | 15.99 in / 406 mm | 20.08 in / 510 mm |
| Train de roulement | Nombre de galets de chenille par côté | 5 / 5 | 6 / 6 |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 2294.01 in2 / 1.48 m2 | 3720.01 in2 / 2.4 m2 |
| Moteur | Puissance brute | 139.5 hp / 104 kw | 165 hp / 123 kw |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 20359.7 lb / 9235 kg | 28990.8 lb / 13150 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 62.9 gal / 238 L | 115 gal / 435 L |
| Transmission | Type de transmission | powershift / powershift | direct drive / direct drive |
| Transmission | Nombre de rapports avant | 3 / 3 | 6 / 6 |
| Transmission | Nombre de rapports arrière | 3 / 3 | 5 / 5 |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 6.8 mph / 10.8 km/h | 5.6 mph / 8.9 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 8.1 mph / 12.9 km/h | 6.3 mph / 10 km/h |
| Lame standard | Profondeur de coupe | 18.6 in / 472 mm | 9.1 in / 229 mm |
Non publiées pour cette option : Pression au sol, Type d'aspiration, Capacité de fluide hydraulique, Pression de la soupape de décharge, Débit de la pompe, Largeur, Hauteur, Capacité, Blade Angle (Both Directions)
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.