- Longueur avec lame : 13.7 ft / 4175 mm
- Largeur hors chenilles : 9.85 ft / 3000 mm
- Hauteur au sommet de la cabine : 8.99 ft / 2739 mm
- Longueur de chenille au sol : 8.04 ft / 2450 mm
Caterpillar D3B LGP-S
D'une masse d'environ 8,5 t et développant 65 ch, le Caterpillar D3B LGP-S est un tracteur sur chenilles de sa catégorie.

Les tracteurs sur chenilles servent couramment à pousser, à niveler et à dégager des matériaux lorsque la traction sur chenilles est utile. Les lignes publiées pour Caterpillar D3B LGP-S comprennent un poids opérationnel publié de 18642.3 lb / 8456 kg, une puissance moteur publiée de 65 hp / 48.5 kw, un débit hydraulique publié de 22 gal/min / 83 L/min. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur avec lame » (13.7 ft / 4175 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors chenilles » (9.85 ft / 3000 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (8.99 ft / 2739 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Caterpillar D3B LGP : 15 des 21 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Caterpillar D3B LGP | Caterpillar D3B LGP-S |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur avec lame | 13.13 ft / 4000 mm | 13.7 ft / 4175 mm |
| Dimensions | Largeur hors chenilles | 7.52 ft / 2290 mm | 9.85 ft / 3000 mm |
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 8.73 ft / 2660 mm | 8.99 ft / 2739 mm |
| Dimensions | Longueur de chenille au sol | 6.76 ft / 2060 mm | 8.04 ft / 2450 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 0.96 ft / 290 mm | 1.19 ft / 362 mm |
| Dimensions | Longueur sans lame | 9.78 ft / 2980 mm | 11.13 ft / 3390 mm |
| Train de roulement | Voie des chenilles | 5.42 ft / 1650 mm | 6.6 ft / 2010 mm |
| Train de roulement | Dimension standard des patins | 25 in / 635 mm | 38.98 in / 990 mm |
| Train de roulement | Surface de contact au sol | 4045.51 in2 / 2.61 m2 | 7519.07 in2 / 4.86 m2 |
| Train de roulement | Nombre de galets de chenille par côté | 6 / 6 | 7 / 7 |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 16836.8 lb / 7637 kg | 18642.3 lb / 8456 kg |
| Transmission | Type de transmission | powershift / powershift | Planetary powershift / Planetary powershift |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 6.6 mph / 10.7 km/h | 6.3 mph / 10.2 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 7.1 mph / 11.5 km/h | 6.7 mph / 10.8 km/h |
| Lame standard | Largeur | 9.2 ft / 2800 mm | 11.5 ft / 3500 mm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Train de roulement | Nombre de patins par côté | 44 | 44 |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Moteur | Puissance nette | 65 hp | 48.5 kw |
| Moteur | Puissance mesurée à | 2400 rpm | 2400 rpm |
| Exploitation | Capacité du système de refroidissement | 5.3 gal | 20 L |
| Exploitation | Capacité d'huile moteur | 3.2 gal | 12 L |
| Exploitation | Capacité de fluide hydraulique | 22.2 gal | 84 L |
| Exploitation | Capacité de fluide des entraînements finaux | 3.2 gal | 12 L |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 12 V | 12 V |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 40 amps | 40 amps |
| Système hydraulique | Type de pompe | Constant power | Constant power |
| Système hydraulique | Pression de la soupape de décharge | 2500 psi | 17236.9 kPa |
| Système hydraulique | Débit de la pompe | 22 gal/min | 83 L/min |
| Lame standard | Hauteur | 21.7 in | 550 mm |
| Lame standard | Profondeur de coupe | 18 in | 457.2 mm |
Non publiées pour cette option : Pression au sol, Puissance brute
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.