- Marque du moteur : Hino
- Modèle du moteur : P11C-UN
- Puissance brute : 331 hp / 246.9 kw
- Couple maximal : 959 lb ft / 1300.3 Nm
Kobelco CK1000-III
La Kobelco CK1000-III est une grue sur chenilles d'environ 81,5 t animée par un moteur de 331 ch.

Les grues sur chenilles servent couramment aux travaux de levage lorsque les déplacements sur chenilles et une plateforme de travail stable sont nécessaires. Les lignes publiées pour Kobelco CK1000-III comprennent un poids opérationnel publié de 179676.8 lb / 81500 kg, une puissance moteur publiée de 331 hp / 246.9 kw, le champ publié « Battery » de 2. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Marque du moteur » (Hino) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Modèle du moteur » (P11C-UN) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Puissance brute » (331 hp / 246.9 kw) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Kobelco CK1000 : 15 des 20 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Kobelco CK1000 | Kobelco CK1000-III |
|---|---|---|---|
| Moteur | Marque du moteur | Mitsubishi / Mitsubishi | Hino / Hino |
| Moteur | Modèle du moteur | 6D24-TEG / 6D24-TEG | P11C-UN / P11C-UN |
| Moteur | Puissance brute | 265 hp / 197.7 kw | 331 hp / 246.9 kw |
| Moteur | Couple maximal | 784 lb ft / 1063 Nm | 959 lb ft / 1300.3 Nm |
| Moteur | Couple mesuré à | 1400 rpm / 1400 rpm | 1500 rpm / 1500 rpm |
| Exploitation | Travel Speed, Low Range | 0.7 mph / 1.1 km/h | 0.8 mph / 1.2 km/h |
| Exploitation | Travel Speed, High Range | 1.1 mph / 1.7 km/h | 1.2 mph / 1.9 km/h |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 173000 lb / 78471.5 kg | 179676.8 lb / 81500 kg |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 118.9 gal / 450 L | 116.3 gal / 440 L |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 12 V / 12 V | 24 V / 24 V |
| Train de roulement | Width Of Shoes | 36 in / 914 mm | 35.9 in / 910 mm |
| Train de roulement | Pression au sol | 10.8 psi / 74.5 kPa | 11 psi / 75.9 kPa |
| Flèche | Capacité de levage maximale | 199959.3 lb / 90700 kg | 200000.1 lb / 90718.5 kg |
| Dimensions | Largeur de transport | 11.9 ft / 3600 mm | 16.9 ft / 5140 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 3.7 ft / 1109 mm | 12.9 ft / 3920 mm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Moteur | Cylindrée | 642 cu in | 642 cu in |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 50 amps | 50 amps |
| Flèche | Hauteur minimale à l'angle de relevage maximal | 40.1 ft | 12.2 m |
| Flèche | Hauteur maximale à l'angle de relevage maximal - sans fléchette | 200.2 ft | 61 m |
| Flèche | Angle d'élévation maximal | 80 degrees | 80 degrees |
| Flèche | Vitesse de rotation | 4 rpm | 4 rpm |
| Dimensions | Longueur de transport | 40 ft | 12190 mm |
| Dimensions | Operating Width | 11.9 ft | 3610 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière | 3.7 ft | 1100 mm |
Non publiées pour cette option : Alternateur, Vitesse de rotation, Number Of Upper Rollers, Number Of Lower Rollers, Nombre de patins par côté, Garde au sol
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.