- Longueur hors tout : 22.87 ft / 6970 mm
- Largeur hors tout : 6.24 ft / 1900 mm
- Hauteur hors tout - mât abaissé : 6.89 ft / 2100 mm
- Rayon de braquage : 14.01 ft / 4270 mm
Manitou 170AETJL Bi-Energy
D'une masse d'environ 7,4 t et développant 13,2 ch, la Manitou 170AETJL Bi-Energy est une nacelle élévatrice à flèche de sa catégorie.

Les nacelles élévatrices à flèche servent couramment à positionner les travailleurs et leurs outils dans des zones de travail élevées ou difficiles d'accès. Les lignes publiées pour Manitou 170AETJL Bi-Energy comprennent une hauteur de travail publiée de 55.78 ft / 17000 mm, une portée publiée de 30.94 ft / 9430 mm, un poids opérationnel publié de 16391.4 lb / 7435 kg. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (22.87 ft / 6970 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (6.24 ft / 1900 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur hors tout - mât abaissé » (6.89 ft / 2100 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Manitou 170AETJL : 13 des 16 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Manitou 170AETJL | Manitou 170AETJL Bi-Energy |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 22.45 ft / 6840 mm | 22.87 ft / 6970 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 5.75 ft / 1750 mm | 6.24 ft / 1900 mm |
| Dimensions | Hauteur hors tout - mât abaissé | 6.7 ft / 2040 mm | 6.89 ft / 2100 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage | 18.38 ft / 5600 mm | 14.01 ft / 4270 mm |
| Plateforme | Hauteur de plateforme maximale | 48.89 ft / 14900 mm | 49.22 ft / 15000 mm |
| Plateforme | Portée horizontale maximale | 30.84 ft / 9400 mm | 30.94 ft / 9430 mm |
| Plateforme | Hauteur de travail maximale | 55.45 ft / 16900 mm | 55.78 ft / 17000 mm |
| Plateforme | Largeur intérieure de la plateforme | 37.8 in / 960 mm | 36.23 in / 920 mm |
| Plateforme | Capacité de charge maximale de la plateforme | 440.93 lb / 200 kg | 507.07 lb / 230 kg |
| Moteur | Marque du moteur | 0 / 0 | 2392 / 2392 |
| Moteur | Battery Amp Hours | 300 / 300 | 100 / 100 |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 15234 lb / 6910 kg | 16391.4 lb / 7435 kg |
| Exploitation | Vitesse maximale | 3.2 mph / 5 km/h | 3.8 mph / 6 km/h |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Moteur | Modèle du moteur | FOCS 702 | FOCS 702 |
| Moteur | Puissance brute | 13.2 hp | 9.8 kw |
| Exploitation | Dimension des pneus | 12'' | 12'' |
| Exploitation | Remplissage/type de pneu | Foam | Foam |
Non publiées pour cette option : Empattement, Garde au sol, Number Of Batteries, Charger Amps
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.