- Longueur hors tout : 21.43 ft / 6530 mm
- Largeur hors tout : 6.83 ft / 2080 mm
- Hauteur hors tout - mât abaissé : 7.42 ft / 2260 mm
- Garde au sol : 14.18 in / 360 mm
JLG 450AJ 4WD
La JLG 450AJ 4WD est une nacelle élévatrice à flèche d'environ 7,5 t, dotée d'un moteur de 47 ch.

Les nacelles élévatrices à flèche servent couramment à positionner les travailleurs et leurs outils dans des zones de travail élevées ou difficiles d'accès. Les lignes publiées pour JLG 450AJ 4WD comprennent une portée publiée de 24.51 ft / 7470 mm, un poids opérationnel publié de 16499.4 lb / 7484 kg, une puissance moteur publiée de 47 hp / 35 kw. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Longueur hors tout » (21.43 ft / 6530 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (6.83 ft / 2080 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur hors tout - mât abaissé » (7.42 ft / 2260 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base JLG 450AJ : 9 des 9 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | JLG 450AJ | JLG 450AJ 4WD |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Longueur hors tout | 21.7 in / 551.18 mm | 21.43 ft / 6530 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 7.9 ft / 2407.92 mm | 6.83 ft / 2080 mm |
| Dimensions | Hauteur hors tout - mât abaissé | 7.5 ft / 2286 mm | 7.42 ft / 2260 mm |
| Dimensions | Garde au sol | 12 in / 304.8 mm | 14.18 in / 360 mm |
| Dimensions | Rayon de braquage | 15.8 ft / 4815.84 mm | 14.01 ft / 4270 mm |
| Exploitation | Poids en ordre de marche | 12650 lb / 5738 kg | 16499.4 lb / 7484 kg |
| Exploitation | Capacité de carburant | 16 gal / 60.6 L | 16.6 gal / 62.5 L |
| Exploitation | Capacité du circuit hydraulique | 36 gal / 136.3 L | 30.1 gal / 113.6 L |
| Exploitation | Dimension des pneus | 33/1550 x 16.5 Superwide / 33/1550 x 16.5 Superwide | 33/1550x16.5 / 33/1550x16.5 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Empattement | 6.5 ft | 1980 mm |
| Plateforme | Hauteur de plateforme maximale | 45.02 ft | 13720 mm |
| Plateforme | Portée horizontale maximale | 24.51 ft | 7470 mm |
| Plateforme | Largeur intérieure de la plateforme | 29.93 in | 760 mm |
| Plateforme | Longueur intérieure de la plateforme | 72.05 in | 1830 mm |
| Plateforme | Capacité de charge maximale de la plateforme | 500.45 lb | 227 kg |
| Plateforme | Platform Rotation | 145 degrees | 145 degrees |
| Moteur | Marque du moteur | 2349 | 2349 |
| Moteur | Modèle du moteur | F3M1011 | F3M1011 |
| Moteur | Puissance brute | 47 hp | 35 kw |
| Moteur | Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Exploitation | Vitesse maximale | 4.5 mph | 7.2 km/h |
| Exploitation | Remplissage/type de pneu | Superwide | Superwide |
Non publiées pour cette option : Angle d'articulation, Horizontal Outreach, Up And Over Height, Platform Dimension A, Platform Dimension B, Tailswing Radius, Platform Capacity - Unrestricted, Platform Railing Height, Swing, Swing Type, Diesel Engine Type, Diesel Engine Power, Dual Fuel Engine Type, Maximum Ground Bearing Pressure, Dual Fuel Engine Power, Tension du système, Axle Oscillation, Drive Speed, Capacité en pente
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.