- Largeur de transport : 8.37 ft / 2550 mm
- Hauteur de transport : 10.18 ft / 3100 mm
- Width W/ Hopper Open : 11.11 ft / 3386 mm
- Marque du moteur : 2349
Dynapac F121W/D
Le Dynapac F121W/D associe le moteur TCD 2012 L06 (161 ch) à une masse d'environ 16,5 t.

Les finisseurs d'asphalte servent couramment à mettre en place et à profiler l'enrobé sur les routes, les stationnements et d'autres surfaces pavées. Les lignes publiées pour Dynapac F121W/D comprennent une puissance moteur publiée de 161 hp / 120 kw, le champ publié « Transport Width » de 8.37 ft / 2550 mm, le champ publié « Transport Height » de 10.18 ft / 3100 mm. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Largeur de transport » (8.37 ft / 2550 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Hauteur de transport » (10.18 ft / 3100 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Width W/ Hopper Open » (11.11 ft / 3386 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Dynapac F121W : 12 des 14 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Dynapac F121W | Dynapac F121W/D |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Largeur de transport | 8.21 ft / 2500 mm | 8.37 ft / 2550 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 11.82 ft / 3600 mm | 10.18 ft / 3100 mm |
| Dimensions | Width W/ Hopper Open | 11.16 ft / 3400 mm | 11.11 ft / 3386 mm |
| Moteur | Marque du moteur | 2347 / 2347 | 2349 / 2349 |
| Moteur | Modèle du moteur | QSB-155C / QSB-155C | TCD 2012 L06 / TCD 2012 L06 |
| Moteur | Puissance brute | 155.6 hp / 116 kw | 161 hp / 120 kw |
| Exploitation | Operating Weight W/ Screed | 30000 lb / 13607.8 kg | 36376.3 lb / 16500 kg |
| Trémie/finisseur | Hopper Capacity | 7.5 lb / 5.7 kg | 7.8 lb / 5.9 kg |
| Trémie/finisseur | Paving Width - Std | 8.3 ft / 2500 mm | 8.4 ft / 2550 mm |
| Trémie/finisseur | Paving Width - Max | 21.4 ft / 6500 mm | 24 ft / 7300 mm |
| Trémie/finisseur | Paving Speed - Max | 105 ft/min / 32 m/min | 95.2 ft/min / 29 m/min |
| Trémie/finisseur | Auger Diameter | 12.3 in / 310 mm | 15 in / 380 mm |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Empattement | 8.15 ft | 2482.5 mm |
| Dimensions | Length W/O Screed | 21.33 ft | 6500 mm |
| Dimensions | Largeur de chenille | 100.4 in | 2550 mm |
| Dimensions | Dimension des pneus | Front 4x560/100-410, Rear 14.00R-25 | Front 4x560/100-410, Rear 14.00R-25 |
| Moteur | Puissance mesurée à | 1800 rpm | 1800 rpm |
| Exploitation | Tension de fonctionnement | 24 V | 24 V |
Non publiées pour cette option : Length W/ Screed
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.