- Hauteur maximale à l'angle de relevage maximal - sans fléchette : 175.86 ft / 53.6 m
- Nombre de sections : 5
- Longueur de transport : 49.28 ft / 15020 mm
- Largeur de transport : 16.41 ft / 5000 mm
Liebherr LTM1160-5.1
Développant 197 ch, la Liebherr LTM1160-5.1 est une grue tout-terrain.

Les grues tout-terrain servent couramment aux travaux de levage mobiles qui combinent les déplacements routiers et l'accès à diverses surfaces de chantier. Les lignes publiées pour Liebherr LTM1160-5.1 comprennent une puissance moteur publiée de 197 hp / 147 kw, le champ publié « Min Height @ Max Raise Angle » de 42.66 ft / 13 m, le champ publié « Max Height @ Max Raise Angle - No Jib » de 175.86 ft / 53.6 m. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur maximale à l'angle de relevage maximal - sans fléchette » (175.86 ft / 53.6 m) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Nombre de sections » (5) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Longueur de transport » (49.28 ft / 15020 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Liebherr LTM1160 : 17 des 20 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Liebherr LTM1160 | Liebherr LTM1160-5.1 |
|---|---|---|---|
| Flèche | Hauteur maximale à l'angle de relevage maximal - sans fléchette | 147.64 ft / 45 m | 175.86 ft / 53.6 m |
| Flèche | Nombre de sections | 4 / 4 | 5 / 5 |
| Dimensions | Longueur de transport | 54.98 ft / 16755 mm | 49.28 ft / 15020 mm |
| Dimensions | Largeur de transport | 9.85 ft / 3000 mm | 16.41 ft / 5000 mm |
| Dimensions | Hauteur de transport | 13.1 ft / 3990 mm | 12.96 ft / 3950 mm |
| Dimensions | Longueur du porteur | 46.5 ft / 14172 mm | 40.51 ft / 12346 mm |
| Dimensions | Rayon de rotation arrière de la tourelle | 17.07 ft / 5200 mm | 13.62 ft / 4150 mm |
| Moteur de la tourelle | Modèle | OM 362 LA / OM 362 LA | D934S A6 / D934S A6 |
| Moteur de la tourelle | Couple maximal | 448.5 lb ft / 608 Nm | 678.6 lb ft / 920 Nm |
| Moteur du porteur | Modèle | OM 424 A / OM 424 A | D846 A7 / D846 A7 |
| Moteur du porteur | Couple maximal | 1533.4 lb ft / 2079 Nm | 1737 lb ft / 2355 Nm |
| Exploitation | Upper Structure Fuel Capacity | 79.3 gal / 300 L | 75.3 gal / 285 L |
| Exploitation | Capacité de carburant du porteur | 132.1 gal / 500 L | 126.9 gal / 480 L |
| Exploitation | Dimension des pneus | 14.00 R 24 x VC / 14.00 R 24 x VC | 14R25 / 14R25 |
| Transmission | Type de transmission | Allison CLBT 754 Automatic / Allison CLBT 754 Automatic | ZF 12-speed gear box with automatic control system AS-TRONIC / ZF 12-speed gear box with automatic control system AS-TRONIC |
| Transmission | Nombre de rapports avant | 5 / 5 | 12 / 12 |
| Transmission | Nombre de rapports arrière | 1 / 1 | 2 / 2 |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Flèche | Hauteur minimale à l'angle de relevage maximal | 42.66 ft | 13 m |
| Flèche | Rayon de travail minimal | 9.85 ft | 3 m |
| Flèche | Rayon de travail maximal | 190.29 ft | 58 m |
| Flèche | Angle d'élévation maximal | 82 degrees | 82 degrees |
| Flèche | Capacité de levage maximale | 352739.64 lb | 160000 kg |
| Flèche | Vitesse de rotation | 1.7 rpm | 1.7 rpm |
| Moteur de la tourelle | Puissance nette | 197 hp | 147 kw |
| Moteur du porteur | Puissance nette | 503 hp | 375.1 kw |
| Exploitation | Ampérage fourni par l'alternateur | 170 amps | 170 amps |
| Transmission | Vitesse maximale - marche avant | 46.7 mph | 75 km/h |
| Transmission | Vitesse maximale - marche arrière | 4.5 mph | 7.2 km/h |
Non publiées pour cette option : Largeur avec stabilisateurs déployés, Puissance brute, Puissance mesurée à, Couple mesuré à, Puissance brute, Puissance mesurée à, Couple mesuré à
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.