- Hauteur au sommet de la cabine : 91.42 in / 2322 mm
- Wheelbase 4wd : 82.6 in / 2098 mm
- Niveau d'émissions : Tier 3
- Type de prise de force : Independent
Case IH Farmall 65C STRADDLE
Le Case IH Farmall 65C STRADDLE est un tracteur à 4 roues motrices construit autour du moteur Farmall 65C Straddle (2008-2012) (64 ch).

Les tracteurs à quatre roues motrices servent couramment aux travaux agricoles exigeant un effort de traction élevé et au remorquage d'outils. Les lignes publiées pour Case IH Farmall 65C STRADDLE comprennent le champ publié « Height To Top Of Cab » de 91.42 in / 2322 mm, le champ publié « Height To Top Of Rops » de 95.6 in / 2428 mm, le champ publié « Overall Width » de 69.6 in (1768) mm minimum , 93.1 in (2365)mm maximum. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (91.42 in / 2322 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Wheelbase 4wd » (82.6 in / 2098 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Niveau d'émissions » (Tier 3) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Case IH Farmall 65C : 18 des 44 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Case IH Farmall 65C | Case IH Farmall 65C STRADDLE |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 98 in / 2489 mm | 91.42 in / 2322 mm |
| Dimensions | Wheelbase 4wd | 83.94 in / 2132 mm | 82.6 in / 2098 mm |
| Moteur | Niveau d'émissions | Tier 4B / Final / Tier 4B / Final | Tier 3 / Tier 3 |
| Moteur | Type de prise de force | Fully independent / Fully independent | Independent / Independent |
| Moteur | Architecture du bloc | Parent bore block / Parent bore block | Parent bore / Parent bore |
| Moteur | Modèle du moteur | Farmall 65C (2016-Present) / Farmall 65C (2016-Present) | Farmall 65C Straddle (2008-2012) / Farmall 65C Straddle (2008-2012) |
| Moteur | Capacité du réservoir de carburant | 23.8 gal / 90 L | 19.9 gal / 75 L |
| Moteur | Cylindrée | 207.5 cu in / 3.4 L | 195.3 cu in / 3.2 L |
| Moteur | Course | 4.4 in / 110 mm | 4.1 in / 104 mm |
| Moteur | Type d'aspiration | Wastegate turbocharged / Wastegate turbocharged | Turbocharged and Intercooled / Turbocharged and Intercooled |
| Moteur | Système d'alimentation | High Pressure Common Rail / High Pressure Common Rail | Rotary-Distributor Type / Rotary-Distributor Type |
| Transmission | Description du fabricant | 12x12 Power Shuttle / 12x12 Power Shuttle | 16x16 Synchronized Mechanical Shuttle / 16x16 Synchronized Mechanical Shuttle |
| Transmission | Type de transmission | 4 Synchronized gears, 3 non-synch ranges / 4 Synchronized gears, 3 non-synch ranges | 4 Synchronized Speeds in 4 Ranges / 4 Synchronized Speeds in 4 Ranges |
| Transmission | Nombre de rapports avant | 12 / 12 | 16 / 16 |
| Transmission | Nombre de rapports arrière | 12 / 12 | 16 / 16 |
| Poids | Weight Without Ballast | 6239.1 lb / 2830 kg | 6768.2 lb / 3070 kg |
| Poids | Weight 2wd With Cab | 5621.8 lb / 2550 kg | 6217.1 lb / 2820 kg |
| Pneus | Arrière | 16.9 R30, R1W / 16.9 R30, R1W | 16.9 R30 (R1W) / 16.9 R30 (R1W) |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Height To Top Of Rops | 95.6 in | 2428 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 69.6 in (1768) mm minimum , 93.1 in (2365)mm maximum | 69.6 in (1768) mm minimum , 93.1 in (2365)mm maximum |
| Dimensions | Wheelbase 2wd | 85.63 in | 2175 mm |
| Transmission | Maximum Speed Forward Mfd | 25 mph | 40.3 km/h |
| Poids | Weight 2wd With Rops | 5776.2 lb | 2620 kg |
| Poids | Weight 4wd With Rops | 6327.3 lb | 2870 kg |
| Système hydraulique | Optional Pump Flow | 16.9 gal | 64 L |
Non publiées pour cette option : Length, Mfd/4wd Or Track, Incl. Hitch/Drawba, Overall Width At Fenders, Weight With Maximum Ballast
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.
Autres modèles Case IH
- Case IH 165
- Case IH 180
- Case IH 195
- Case IH 210
- Case IH 335 Wheeled / Accusteer
- Case IH 385 Wheeled / Heavy-Duty / Quadtrac
- Case IH 435 Wheeled / Heavy-Duty / Quadtrac
- Case IH 485 Wheeled / Heavy-Duty / Quadtac
- Case IH 535 Heavy-Duty / Quadtrac
- Case IH CaseIH STX450
- Case IH FARMALL 100C (2015-PRESENT)
- Case IH Farmall 100N Narrow