- Hauteur au sommet de la cabine : 88.51 in / 2248 mm
- Empattement : 5.52 ft / 1680 mm
- Largeur hors tout : 66.42 in / 1687 mm
- Alternateur : 70 amps
Case IH FARMALL 40C SERIES II
Le Case IH FARMALL 40C SERIES II est un tracteur à 4 roues motrices construit autour du moteur L3C19-T (40 ch).

Les tracteurs à quatre roues motrices servent couramment aux travaux agricoles exigeant un effort de traction élevé et au remorquage d'outils. Les lignes publiées pour Case IH FARMALL 40C SERIES II comprennent le champ publié « Height To Top Of Cab » de 88.51 in / 2248 mm, le champ publié « Wheelbase » de 5.52 ft / 1680 mm, le champ publié « Overall Width » de 66.42 in / 1687 mm. Ces valeurs décrivent la configuration publiée; vérifiez la configuration, les accessoires et les documents de la machine précise.
- Comparez le champ publié « Hauteur au sommet de la cabine » (88.51 in / 2248 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Empattement » (5.52 ft / 1680 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
- Comparez le champ publié « Largeur hors tout » (66.42 in / 1687 mm) à la configuration et aux documents de la machine précise; les options et l'état peuvent différer.
Ce qui change avec cette option
Par rapport au modèle de base Case IH FARMALL 40C : 25 des 44 spécifications publiées changent.
| Section | Spécification | Case IH FARMALL 40C | Case IH FARMALL 40C SERIES II |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur au sommet de la cabine | 93.27 in / 2369 mm | 88.51 in / 2248 mm |
| Dimensions | Empattement | 6.11 ft / 1860 mm | 5.52 ft / 1680 mm |
| Dimensions | Largeur hors tout | 69.1 in / 1755 mm | 66.42 in / 1687 mm |
| Système électrique | Alternateur | 85 amps / 85 amps | 70 amps / 70 amps |
| Moteur | Injection de carburant | Indirect / Indirect | Direct / Direct |
| Moteur | Nombre de cylindres | 4 / 4 | 3 / 3 |
| Moteur | Puissance nominale annoncée du moteur | 40.3 hp / 30 kw | 40 hp / 29.8 kw |
| Moteur | Puissance de la prise de force | 30.9 hp / 23 kw | 32.1 hp / 23.9 kw |
| Moteur | Marque du moteur | IHI Shibaura / IHI Shibaura | LS Mtron / LS Mtron |
| Moteur | Modèle du moteur | N844L-F-30 / N844L-F-30 | L3C19-T / L3C19-T |
| Moteur | Capacité du réservoir de carburant | 10.6 gal / 40 L | 12.5 gal / 47 L |
| Moteur | Cylindrée | 135.3 cu in / 2.3 L | 114.8 cu in / 1.9 L |
| Moteur | Alésage | 3.4 in / 84 mm | 3.5 in / 88 mm |
| Moteur | Course | 4 in / 100 mm | 4.1 in / 103 mm |
| Moteur | Type d'aspiration | Natural / Natural | Turbocharged / Turbocharged |
| Moteur | Système d'alimentation | In-Line Pump System / In-Line Pump System | Common Rail / Common Rail |
| Transmission | Description du fabricant | 16x16 Synchro-shuttle / 16x16 Synchro-shuttle | 12x12 Mechanical with shuttle / 12x12 Mechanical with shuttle |
| Transmission | Type de transmission | 4 gears synchro, 4 ranges non-synchro / 4 gears synchro, 4 ranges non-synchro | 4 synchro speeds in 3 non-synchro ranges / 4 synchro speeds in 3 non-synchro ranges |
| Transmission | Vitesse maximale en marche avant | 17 mph / 27.4 km/h | 14.2 mph / 22.9 km/h |
| Transmission | Nombre de rapports avant | 16F / 16F | 12F / 12F |
| Transmission | Nombre de rapports arrière | 16R / 16R | 12R / 12R |
| Poids | Weight Without Ballast | 4380.6 lb / 1987 kg | 3803 lb / 1725 kg |
| Pneus | Arrière | 17.5Lx24, 6PR R4 / 17.5Lx24, 6PR R4 | 43x16.00-20, 10PR R4 / 43x16.00-20, 10PR R4 |
| Système hydraulique | Nombre de distributeurs auxiliaires | 1 or 2 optional / 1 or 2 optional | 1 standard.2nd optional / 1 standard.2nd optional |
| Attelage 3 points | Capacité de levage à 24 po | 2469.2 lb / 1120 kg | 1433.1 lb / 650 kg |
Publiées uniquement pour cette option
| Section | Spécification | Impérial | Métrique |
|---|---|---|---|
| Essieux | Entraînement final | Inboard | Inboard |
Non publiées pour cette option : Longueur, Weight With Maximum Ballast
Trouvez-en une, évaluez-la ou publiez votre demande.
Spécifications publiées par le fabricant.
Autres modèles Case IH
- Case IH 165
- Case IH 180
- Case IH 195
- Case IH 210
- Case IH 335 Wheeled / Accusteer
- Case IH 385 Wheeled / Heavy-Duty / Quadtrac
- Case IH 435 Wheeled / Heavy-Duty / Quadtrac
- Case IH 485 Wheeled / Heavy-Duty / Quadtac
- Case IH 535 Heavy-Duty / Quadtrac
- Case IH CaseIH STX450
- Case IH FARMALL 100C (2015-PRESENT)
- Case IH Farmall 100N Narrow